Inzeráty

Resetovat filtr
Název Lokalita Kraj Okres Velikost Dispozice Cena ▼ Datum
Litomyšl - Pazucha, okres SvitavyParudbickýSvitavy378 m²rodinny7 650 000 Kč26. 1. 2026 (26 dní)
Litovel - Nasobůrky, okres OlomoucOlomouckýOlomouc90 m²rodinny2 100 000 Kč26. 1. 2026 (26 dní)
náměstí J. A. Komenského, BrušperkMoravskoslezskýFrýdek-Místek79 m²3+kk4 980 000 Kč26. 1. 2026 (26 dní)
Harrachov, okres Jablonec nad NisouLibereckýJablonec nad Nisou77 m²apartman9 990 000 Kč26. 1. 2026 (26 dní)
Historie cenAnglická, Mariánské LázněKarlovarskýCheb42 m²1+kk3 190 000 Kč26. 1. 2026 (26 dní)
Horní, Františkovy Lázně - Horní LomanyKarlovarskýCheb2417 m²bydleni5 317 400 Kč26. 1. 2026 (26 dní)
Doksy, okres Česká LípaLibereckýČeská Lípa67 m²3+kk4 950 000 Kč26. 1. 2026 (26 dní)
Historie cenBřezová - Lobzy, okres SokolovKarlovarskýSokolov200 m²rodinny1 790 000 Kč26. 1. 2026 (26 dní)
Přehořov - Hrušova Lhota, okres TáborJihočeskýTábor984 m²bydleni1 476 000 Kč26. 1. 2026 (26 dní)
Na Honech III, ZlínZlínskýZlín72 m²3+15 420 000 Kč26. 1. 2026 (26 dní)
Historie cenStrakonice - Strakonice II, okres StrakoniceJihočeskýStrakonice100 m²zahrada1 Kč26. 1. 2026 (26 dní)
Přehořov - Hrušova Lhota, okres TáborJihočeskýTábor396 m²rodinny5 500 000 Kč26. 1. 2026 (26 dní)
Historie cenRohoznice, okres JičínKrálovéhradeckýJičín232 m²rodinny4 590 000 Kč26. 1. 2026 (26 dní)
Troskotovice, okres Brno-venkovJihomoravskýBrno-venkov102 m²rodinny9 990 000 Kč26. 1. 2026 (26 dní)
Libňatov, okres TrutnovKrálovéhradeckýTrutnov211 m²rodinny9 990 000 Kč26. 1. 2026 (26 dní)
Historie cenVedrovice, okres ZnojmoJihomoravskýZnojmo127 m²rodinny2 400 000 Kč26. 1. 2026 (26 dní)
Historie cenLobezská, Plzeň - LobzyPlzeňskýPlzeň-město120 m²4+kk1 Kč26. 1. 2026 (26 dní)
Rudolfov, okres České BudějoviceJihočeskýČeské Budějovice759 m²bydleni4 250 000 Kč26. 1. 2026 (26 dní)
Historie cenLechotice, okres KroměřížZlínskýKroměříž79 m²rodinny800 000 Kč26. 1. 2026 (26 dní)
Historie cenDělnická, Praha - HolešovicePrahaPraha 778 m²3+kk11 950 000 Kč26. 1. 2026 (26 dní)
Pasohlávky, okres Brno-venkovJihomoravskýBrno-venkov93 m²rodinny9 980 000 Kč26. 1. 2026 (26 dní)
U Nadjezdu, LovosiceÚsteckýLitoměřice40 m²2+12 290 000 Kč26. 1. 2026 (26 dní)
V mezihoří, Praha 8 - LibeňPrahaPraha 897 m²3+kk21 985 000 Kč26. 1. 2026 (26 dní)
Klausova, Praha 5 - StodůlkyPrahaPraha 555 m²1+kk8 600 000 Kč26. 1. 2026 (26 dní)
Ostrava, okres Ostrava-městoMoravskoslezskýOstrava-město52 m²2+13 300 000 Kč26. 1. 2026 (26 dní)
Bělkovice-Lašťany, okres OlomoucOlomouckýOlomouc189 m²3+11 Kč26. 1. 2026 (26 dní)
Bělkovice-Lašťany, okres OlomoucOlomouckýOlomouc126 m²3+11 Kč26. 1. 2026 (26 dní)
V Kolonii, NymburkStředočeskýNymburk62 m²2+kk6 397 000 Kč26. 1. 2026 (26 dní)
Havlíčkova, Uhlířské JanoviceStředočeskýKutná Hora51 m²2+kk3 380 000 Kč25. 1. 2026 (27 dní)
Zámecká, JemniceVysočinaTřebíč80 m²rodinny3 393 600 Kč25. 1. 2026 (27 dní)