Inzeráty

Resetovat filtr
Název Lokalita Kraj Okres Velikost Dispozice Cena ▼ Datum
17. listopadu, Frýdek-Místek - MístekMoravskoslezskýFrýdek-Místek95 m²4+15 499 900 Kč27. 3. 2026 (28 dní)
Lešetínská, Karviná - Staré MěstoMoravskoslezskýKarviná1300 m²bydleni1 550 000 Kč27. 3. 2026 (28 dní)
Zborovská, JinceStředočeskýPříbram101 m²4+kk5 390 000 Kč27. 3. 2026 (28 dní)
Sokolovská, Praha 8 - KarlínPrahaPraha 872 m²2+110 190 000 Kč27. 3. 2026 (28 dní)
Branická, Praha 4 - BraníkPrahaPraha 4205 m²rodinny1 Kč27. 3. 2026 (28 dní)
Slezská, Hradec Králové - Slezské PředměstíKrálovéhradeckýHradec Králové55 m²3+kk5 690 000 Kč27. 3. 2026 (28 dní)
Vidče, okres VsetínZlínskýVsetín53 m²2+kk12 687 283 Kč27. 3. 2026 (28 dní)
Mladé Buky, okres TrutnovKrálovéhradeckýTrutnov78 m²4+kk6 199 000 Kč27. 3. 2026 (28 dní)
Mešno, okres RokycanyPlzeňskýRokycany96 m²zemedelska-usedlost2 090 000 Kč27. 3. 2026 (28 dní)
Hrabyně, okres OpavaMoravskoslezskýOpava42 m²1+kk2 990 000 Kč27. 3. 2026 (28 dní)
Vidče, okres VsetínZlínskýVsetín51 m²2+kk12 325 437 Kč27. 3. 2026 (28 dní)
Jindřichův Hradec - Horní Žďár, okres Jindřichův HradecJihočeskýJindřichův Hradec836 m²bydleni2 926 000 Kč27. 3. 2026 (28 dní)
Horská, Vrchlabí - Hořejší VrchlabíKrálovéhradeckýTrutnov73 m²3+kk6 642 600 Kč27. 3. 2026 (28 dní)
Za invalidovnou, Praha 8 - KarlínPrahaPraha 837 m²1+kk7 667 044 Kč27. 3. 2026 (28 dní)
Vidče, okres VsetínZlínskýVsetín48 m²1+111 576 413 Kč27. 3. 2026 (28 dní)
Interbrigadistů, Přerov - Přerov I-MěstoOlomouckýPřerov52 m²2+13 580 000 Kč27. 3. 2026 (28 dní)
Horská, Vrchlabí - Hořejší VrchlabíKrálovéhradeckýTrutnov87 m²4+kk8 309 200 Kč27. 3. 2026 (28 dní)
Historie cenDvorecká, Praha 4 - PodolíPrahaPraha 486 m²4+111 400 000 Kč27. 3. 2026 (28 dní)
Historie cenPalackého, Kostelec nad Černými lesyStředočeskýPraha-východ92 m²4+kk1 Kč27. 3. 2026 (28 dní)
Dlouhá, LovosiceÚsteckýLitoměřice540 m²vicegeneracni12 990 000 Kč27. 3. 2026 (28 dní)
Bohdanečská, Praha 9 - VinořPrahaPraha 956 m²2+kk7 470 000 Kč27. 3. 2026 (28 dní)
Rokycanova, Brno - ŽideniceJihomoravskýBrno-město87 m²3+kk11 715 000 Kč27. 3. 2026 (28 dní)
Dlouhá, LovosiceÚsteckýLitoměřice540 m²cinzovni-dum12 990 000 Kč27. 3. 2026 (28 dní)
Na Veselí, Praha 4 - NuslePrahaPraha 452 m²2+19 488 000 Kč27. 3. 2026 (28 dní)
Kočí, okres ChrudimParudbickýChrudim254 m²6-a-vice5 200 000 Kč27. 3. 2026 (28 dní)
Charbulova, Brno - ČernoviceJihomoravskýBrno-město58 m²2+kk7 890 000 Kč27. 3. 2026 (28 dní)
Hradištko, okres NymburkStředočeskýNymburk829 m²bydleni5 300 000 Kč27. 3. 2026 (28 dní)
Jihlavská, BrnoJihomoravskýBrno-město47 m²2+kk7 990 000 Kč27. 3. 2026 (28 dní)
U Parku, ŽlebyStředočeskýKutná Hora100 m²rodinny2 300 000 Kč27. 3. 2026 (28 dní)
V Oblouku, Ústí nad Labem - Krásné BřeznoÚsteckýÚstí nad Labem65 m²3+13 100 000 Kč27. 3. 2026 (28 dní)