Inzeráty

Resetovat filtr
Název Lokalita Kraj Okres Velikost Dispozice Cena ▼ Datum
Trnovanská, Teplice - TrnovanyÚsteckýTeplice76 m²3+13 800 000 Kč15. 4. 2026 (4 dny)
A. Dvořáka, Studénka - ButoviceMoravskoslezskýNový Jičín62 m²3+13 600 000 Kč15. 4. 2026 (4 dny)
Nová, Pardubice - PolabinyParudbickýPardubice58 m²3+15 490 000 Kč15. 4. 2026 (4 dny)
Bartoškova, Praha 10 - VršovicePrahaPraha 1040 m²1+kk6 950 000 Kč15. 4. 2026 (4 dny)
Jakutská, Praha 10 - VršovicePrahaPraha 1039 m²2+kk6 200 000 Kč15. 4. 2026 (4 dny)
Budovatelů, Přerov - Přerov I-MěstoOlomouckýPřerov56 m²2+13 530 000 Kč15. 4. 2026 (4 dny)
Husova, LounyÚsteckýLouny90 m²3+16 500 000 Kč15. 4. 2026 (4 dny)
Lipno nad Vltavou - Slupečná, okres Český KrumlovJihočeskýČeský Krumlov95 m²3+kk6 490 000 Kč15. 4. 2026 (4 dny)
Popovická, Přerov - Přerov II-PředmostíOlomouckýPřerov91 m²3+15 940 000 Kč15. 4. 2026 (4 dny)
Popovická, Přerov - Přerov II-PředmostíOlomouckýPřerov91 m²3+15 940 000 Kč15. 4. 2026 (4 dny)
Záhřebská, Brno - ŽabovřeskyJihomoravskýBrno-město55 m²2+17 190 000 Kč15. 4. 2026 (4 dny)
Brandlova, Praha 4 - ChodovPrahaPraha 441 m²2+kk8 190 000 Kč15. 4. 2026 (4 dny)
Sevastopolská, Brno - Starý LískovecJihomoravskýBrno-město70 m²3+17 840 000 Kč15. 4. 2026 (4 dny)
Třasoňova, KroměřížZlínskýKroměříž75 m²3+14 500 000 Kč15. 4. 2026 (4 dny)
Mongolská, Ostrava - PorubaMoravskoslezskýOstrava-město54 m²2+13 400 000 Kč15. 4. 2026 (4 dny)
K lučinám, Praha 3 - ŽižkovPrahaPraha 3122 m²5+kk17 000 000 Kč15. 4. 2026 (4 dny)
Krestova, Ostrava - HrabůvkaMoravskoslezskýOstrava-město78 m²3+11 Kč15. 4. 2026 (4 dny)
Na Kopečku, Třeboň - Třeboň IIJihočeskýJindřichův Hradec32 m²1+kk1 Kč15. 4. 2026 (4 dny)
Konstantinova, Praha 4 - ChodovPrahaPraha 464 m²3+18 590 000 Kč15. 4. 2026 (4 dny)
Polní, Dolní NěmčíZlínskýUherské Hradiště98 m²4+kk6 690 000 Kč15. 4. 2026 (4 dny)
J. Plachty, České Budějovice - České Budějovice 3JihočeskýČeské Budějovice118 m²4+17 900 000 Kč15. 4. 2026 (4 dny)
Jihlavská, BrnoJihomoravskýBrno-město24 m²1+kk4 790 000 Kč15. 4. 2026 (4 dny)
Bohuslava Němce, Přerov - Přerov I-MěstoOlomouckýPřerov72 m²3+13 750 000 Kč15. 4. 2026 (4 dny)
Vančurova, OlomoucOlomouckýOlomouc61 m²2+16 295 000 Kč15. 4. 2026 (4 dny)
Tř. 1. máje, PřešticePlzeňskýPlzeň-jih52 m²2+14 120 000 Kč15. 4. 2026 (4 dny)
Vodňanská, České Budějovice - České Budějovice 2JihočeskýČeské Budějovice42 m²2+14 100 000 Kč15. 4. 2026 (4 dny)
Jiřího z Poděbrad, Hranice - Hranice I-MěstoOlomouckýPřerov45 m²3+kk3 985 000 Kč15. 4. 2026 (4 dny)
Řeháčkova, Ústí nad Labem - PředliceÚsteckýÚstí nad Labem72 m²2+14 390 000 Kč15. 4. 2026 (4 dny)
Slezská, Praha 3 - VinohradyPrahaPraha 381 m²3+115 490 000 Kč15. 4. 2026 (4 dny)
Máchova, Poděbrady - Poděbrady VStředočeskýNymburk119 m²4+kk11 990 000 Kč15. 4. 2026 (4 dny)