Inzeráty

Resetovat filtr
Název Lokalita Kraj Okres Velikost Dispozice Cena ▼ Datum
Historie cenKomárkova, Praha 4 - ChodovPrahaPraha 451 m²2+kk10 815 840 Kč6. 6. 2025 (257 dní)
Historie cenKomárkova, Praha 4 - ChodovPrahaPraha 466 m²3+kk12 220 880 Kč6. 6. 2025 (257 dní)
Historie cenKomárkova, Praha 4 - ChodovPrahaPraha 466 m²3+kk11 852 400 Kč6. 6. 2025 (257 dní)
Historie cenKomárkova, Praha 4 - ChodovPrahaPraha 466 m²3+kk11 693 920 Kč6. 6. 2025 (257 dní)
Historie cenKomárkova, Praha 4 - ChodovPrahaPraha 472 m²3+kk12 295 360 Kč6. 6. 2025 (257 dní)
Historie cenKomárkova, Praha 4 - ChodovPrahaPraha 450 m²2+kk9 587 200 Kč6. 6. 2025 (257 dní)
Historie cenKomárkova, Praha 4 - ChodovPrahaPraha 453 m²2+kk9 737 840 Kč6. 6. 2025 (257 dní)
Historie cenKomárkova, Praha 4 - ChodovPrahaPraha 471 m²3+kk13 080 480 Kč6. 6. 2025 (257 dní)
Historie cenKomárkova, Praha 4 - ChodovPrahaPraha 4110 m²5+kk20 610 800 Kč6. 6. 2025 (257 dní)
Historie cenKomárkova, Praha 4 - ChodovPrahaPraha 454 m²2+kk11 922 960 Kč6. 6. 2025 (257 dní)
Historie cenKomárkova, Praha 4 - ChodovPrahaPraha 452 m²2+kk9 605 120 Kč6. 6. 2025 (257 dní)
Historie cenKomárkova, Praha 4 - ChodovPrahaPraha 464 m²3+kk12 172 720 Kč6. 6. 2025 (257 dní)
Historie cenKomárkova, Praha 4 - ChodovPrahaPraha 472 m²3+kk13 450 080 Kč6. 6. 2025 (257 dní)
Historie cenKomárkova, Praha 4 - ChodovPrahaPraha 448 m²2+kk9 097 760 Kč6. 6. 2025 (257 dní)
Historie cenKomárkova, Praha 4 - ChodovPrahaPraha 464 m²3+kk12 288 080 Kč6. 6. 2025 (257 dní)
Historie cenKomárkova, Praha 4 - ChodovPrahaPraha 472 m²3+kk12 863 760 Kč6. 6. 2025 (257 dní)
Historie cenKomárkova, Praha 4 - ChodovPrahaPraha 472 m²3+kk12 907 440 Kč6. 6. 2025 (257 dní)
Historie cenKomárkova, Praha 4 - ChodovPrahaPraha 464 m²3+kk11 578 560 Kč6. 6. 2025 (257 dní)
Historie cenKomárkova, Praha 4 - ChodovPrahaPraha 448 m²2+kk9 611 840 Kč6. 6. 2025 (257 dní)
Praha 10 - PitkovicePrahaPraha 1057 m²2+kk8 567 588 Kč6. 6. 2025 (257 dní)
Historie cenStříbro - Butov, okres TachovPlzeňskýTachov56 m²chata1 Kč6. 6. 2025 (257 dní)
Historie cenF. S. Tůmy, Orlová - LutyněMoravskoslezskýKarviná81 m²4+11 850 000 Kč6. 6. 2025 (257 dní)
U Průhonu, Praha 7 - HolešovicePrahaPraha 775 m²3+kk16 970 000 Kč6. 6. 2025 (257 dní)
Boleslavská, LhotaStředočeskýPraha-východ230 m²rodinny16 100 000 Kč5. 6. 2025 (258 dní)
Historie cenFaměrovo náměstí, Brno - ČernoviceJihomoravskýBrno-město79 m²2+kk9 200 000 Kč5. 6. 2025 (258 dní)
Historie cenFaměrovo náměstí, Brno - ČernoviceJihomoravskýBrno-město50 m²1+kk7 200 000 Kč5. 6. 2025 (258 dní)
Hluboká nad Vltavou, okres České BudějoviceJihočeskýČeské Budějovice42 m²1+kk4 578 000 Kč5. 6. 2025 (258 dní)
Historie cenSoutice, okres BenešovStředočeskýBenešov69 m²chalupa2 950 000 Kč5. 6. 2025 (258 dní)
Historie cenVinařská, Beroun - Beroun-MěstoStředočeskýBeroun215 m²rodinny16 990 000 Kč4. 6. 2025 (259 dní)
Švýcarské nábřeží, OlomoucOlomouckýOlomouc82 m²4+kk10 260 000 Kč3. 6. 2025 (260 dní)