Inzeráty

Resetovat filtr
Název Lokalita Kraj Okres Velikost Dispozice Cena ▼ Datum
Osvobození, Orlová - LutyněMoravskoslezskýKarviná67 m²3+11 890 000 Kč12. 2. 2026 (6 dní)
Kladenská, Děčín - Děčín III-Staré MěstoÚsteckýDěčín62 m²3+kk3 455 000 Kč12. 2. 2026 (6 dní)
Bartoňova, Pardubice - StudánkaParudbickýPardubice86 m²4+16 570 000 Kč12. 2. 2026 (6 dní)
Plovdivská, Praha 4 - ModřanyPrahaPraha 414 m²garazove-stani830 000 Kč12. 2. 2026 (6 dní)
Brno - Žabovřesky, okres Brno-městoJihomoravskýBrno-město78 m²3+18 699 000 Kč12. 2. 2026 (6 dní)
Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-Střekov, okres Ústí nad LabemÚsteckýÚstí nad Labem21 m²garaz490 000 Kč12. 2. 2026 (6 dní)
Odry, okres Nový JičínMoravskoslezskýNový Jičín35437 m²pole17 718 500 Kč12. 2. 2026 (6 dní)
U Rybníka, LukovZlínskýZlín77 m²3+14 495 000 Kč12. 2. 2026 (6 dní)
Historie cenBystřany, okres TepliceÚsteckýTeplice646 m²bydleni2 500 000 Kč12. 2. 2026 (6 dní)
Převýšov, okres Hradec KrálovéKrálovéhradeckýHradec Králové166 m²rodinny1 Kč12. 2. 2026 (6 dní)
Dělnická, Praha - HolešovicePrahaPraha 731 m²2+kk8 468 550 Kč12. 2. 2026 (6 dní)
Týnec nad Labem, okres KolínStředočeskýKolín32575 m²pole3 909 000 Kč12. 2. 2026 (6 dní)
Jeseninova, Ústí nad Labem - StřekovÚsteckýÚstí nad Labem70 m²3+13 290 000 Kč12. 2. 2026 (6 dní)
Dolní Roveň, okres PardubiceParudbickýPardubice84 m²rodinny5 790 000 Kč12. 2. 2026 (6 dní)
náměstí Republiky, JáchymovKarlovarskýKarlovy Vary799 m²bydleni3 200 000 Kč12. 2. 2026 (6 dní)
Dělnická, Praha - HolešovicePrahaPraha 731 m²1+kk7 275 150 Kč12. 2. 2026 (6 dní)
Dětmarovice, okres KarvináMoravskoslezskýKarviná9086 m²pole2 271 500 Kč12. 2. 2026 (6 dní)
Melodická, Praha 5 - StodůlkyPrahaPraha 5114 m²4+kk16 470 000 Kč12. 2. 2026 (6 dní)
Nerudova, Nový KnínStředočeskýPříbram866 m²bydleni3 982 734 Kč12. 2. 2026 (6 dní)
Tuhaň, okres MělníkStředočeskýMělník5246 m²pole299 022 Kč12. 2. 2026 (6 dní)
Žarošická, Brno - Brno-VinohradyJihomoravskýBrno-město18 m²garaz1 619 360 Kč12. 2. 2026 (6 dní)
Čechtice, okres BenešovStředočeskýBenešov22945 m²pole1 170 195 Kč12. 2. 2026 (6 dní)
Javorník, okres HodonínJihomoravskýHodonín21 m²apartman2 658 000 Kč12. 2. 2026 (6 dní)
Boleradice, okres BřeclavJihomoravskýBřeclav1537 m²sady-vinice46 110 Kč12. 2. 2026 (6 dní)
Lindleyova, Praha - DejvicePrahaPraha 610 m²garazove-stani640 000 Kč12. 2. 2026 (6 dní)
Děkov, okres RakovníkStředočeskýRakovník65 m²chata2 490 000 Kč12. 2. 2026 (6 dní)
Nová výstavba, ObrniceÚsteckýMost34 m²1+1990 000 Kč12. 2. 2026 (6 dní)
Bolevecká, Plzeň - Severní PředměstíPlzeňskýPlzeň-město815 m²cinzovni-dum1 Kč12. 2. 2026 (6 dní)
Kamýk, okres LitoměřiceÚsteckýLitoměřice140 m²rodinny11 500 000 Kč12. 2. 2026 (6 dní)
Boleradice, okres BřeclavJihomoravskýBřeclav1328 m²sady-vinice79 680 Kč12. 2. 2026 (6 dní)