Inzeráty

Resetovat filtr
Název Lokalita Kraj Okres Velikost Dispozice Cena ▼ Datum
Historie cenK vodě, Praha 10 - ZáběhlicePrahaPraha 10150 m²4+kk25 900 000 Kč9. 9. 2025 (223 dní)
Historie cenNádražní, Praha 5 - SmíchovPrahaPraha 550 m²2+kk10 960 000 Kč9. 9. 2025 (223 dní)
Historie cenNádražní, Praha 5 - SmíchovPrahaPraha 540 m²1+kk8 880 000 Kč9. 9. 2025 (223 dní)
Historie cenNádražní, Praha 5 - SmíchovPrahaPraha 540 m²1+kk8 880 000 Kč9. 9. 2025 (223 dní)
Historie cenLibeř, okres Praha-západStředočeskýPraha-západ3228 m²bydleni22 500 000 Kč9. 9. 2025 (223 dní)
Historie cen5. května, Liberec - Liberec I-Staré MěstoLibereckýLiberec82 m²3+11 Kč9. 9. 2025 (223 dní)
Historie cenBorová, ChomutovÚsteckýChomutov62 m²3+12 270 000 Kč9. 9. 2025 (223 dní)
Historie cenNádražní, Praha 5 - SmíchovPrahaPraha 550 m²2+kk10 960 000 Kč9. 9. 2025 (223 dní)
Historie cenNádražní, Praha 5 - SmíchovPrahaPraha 550 m²2+kk10 960 000 Kč9. 9. 2025 (223 dní)
Historie cenNádražní, KdyněPlzeňskýDomažlice86 m²3+13 390 000 Kč9. 9. 2025 (223 dní)
Historie cenObchodní, ŠtětíÚsteckýLitoměřice72 m²3+kk3 750 000 Kč9. 9. 2025 (223 dní)
Rudník, okres TrutnovKrálovéhradeckýTrutnov84 m²3+kk3 999 000 Kč9. 9. 2025 (223 dní)
náměstí Republiky, JáchymovKarlovarskýKarlovy Vary64 m²2+kk5 590 000 Kč8. 9. 2025 (224 dní)
náměstí Republiky, JáchymovKarlovarskýKarlovy Vary38 m²2+kk3 290 000 Kč8. 9. 2025 (224 dní)
Vrábče, okres České BudějoviceJihočeskýČeské Budějovice5878 m²bydleni11 700 000 Kč8. 9. 2025 (224 dní)
Historie cenHranice - Hranice IX-Uhřínov, okres PřerovOlomouckýPřerov300 m²rodinny2 990 000 Kč8. 9. 2025 (224 dní)
Historie cenŽeliv, okres PelhřimovVysočinaPelhřimov103 m²rodinny2 800 000 Kč8. 9. 2025 (224 dní)
Historie cenSluneční, NespekyStředočeskýBenešov143 m²rodinny7 490 000 Kč8. 9. 2025 (224 dní)
Krále Jiřího, Karlovy VaryKarlovarskýKarlovy Vary85 m²2+17 500 000 Kč8. 9. 2025 (224 dní)
Historie cenHorní Kněžeklady, okres České BudějoviceJihočeskýČeské Budějovice140 m²zemedelska-usedlost8 200 000 Kč8. 9. 2025 (224 dní)
náměstí Republiky, Plzeň - Vnitřní MěstoPlzeňskýPlzeň-město606 m²cinzovni-dum1 Kč8. 9. 2025 (224 dní)
Dřetovice, okres KladnoStředočeskýKladno95 m²rodinny9 990 000 Kč8. 9. 2025 (224 dní)
Dřetovice, okres KladnoStředočeskýKladno95 m²4+kk9 990 000 Kč8. 9. 2025 (224 dní)
Historie cenPenízovková, Praha 10 - PitkovicePrahaPraha 10104 m²4+kk15 129 568 Kč8. 9. 2025 (224 dní)
Historie cenPenízovková, Praha 10 - PitkovicePrahaPraha 1089 m²3+kk11 413 521 Kč8. 9. 2025 (224 dní)
Historie cenKolinec, okres KlatovyPlzeňskýKlatovy80 m²3+12 590 000 Kč8. 9. 2025 (224 dní)
Hlavní třída, Mariánské LázněKarlovarskýCheb56 m²2+14 800 000 Kč7. 9. 2025 (225 dní)
Historie cenLužická, Mariánské LázněKarlovarskýCheb88 m²2+14 090 000 Kč7. 9. 2025 (225 dní)
Historie cenNa Krásné vyhlídce, Kostelec nad Černými lesyStředočeskýPraha-východ149 m²rodinny6 900 000 Kč7. 9. 2025 (225 dní)
náměstí Republiky, JáchymovKarlovarskýKarlovy Vary54 m²2+kk4 490 000 Kč7. 9. 2025 (225 dní)