Inzeráty

Resetovat filtr
Název Lokalita Kraj Okres Velikost Dispozice Cena ▼ Datum
Prokopa Velikého, Český BrodStředočeskýKolín45 m²2+kk5 199 000 Kč16. 2. 2026 (1 den)
Pecínovská, Nové StrašecíStředočeskýRakovník102 m²3+kk9 099 000 Kč16. 2. 2026 (1 den)
Zborovská, Český BrodStředočeskýKolín36 m²1+kk3 993 230 Kč16. 2. 2026 (1 den)
Pecínovská, Nové StrašecíStředočeskýRakovník102 m²3+kk9 199 000 Kč16. 2. 2026 (1 den)
Zborovská, Český BrodStředočeskýKolín33 m²1+kk3 657 528 Kč16. 2. 2026 (1 den)
Elplova, Brno - LíšeňJihomoravskýBrno-město84 m²4+18 900 000 Kč16. 2. 2026 (1 den)
Prokopa Velikého, Český BrodStředočeskýKolín37 m²1+kk5 099 000 Kč16. 2. 2026 (1 den)
Merklín - Pstruží, okres Karlovy VaryKarlovarskýKarlovy Vary48 m²3+kk3 538 000 Kč16. 2. 2026 (1 den)
Zborovská, Český BrodStředočeskýKolín62 m²2+kk6 999 000 Kč16. 2. 2026 (1 den)
Lipová, MostÚsteckýMost74 m²3+13 530 000 Kč16. 2. 2026 (1 den)
Zborovská, Český BrodStředočeskýKolín67 m²2+kk7 490 000 Kč16. 2. 2026 (1 den)
Mahlerova, OlomoucOlomouckýOlomouc75 m²3+18 990 000 Kč16. 2. 2026 (1 den)
Zborovská, Český BrodStředočeskýKolín95 m²3+kk9 990 000 Kč16. 2. 2026 (1 den)
Borečkova, Praha 9 - KyjePrahaPraha 965 m²3+kk9 855 000 Kč16. 2. 2026 (1 den)
Zborovská, Český BrodStředočeskýKolín66 m²2+kk7 290 000 Kč16. 2. 2026 (1 den)
Hanušovice - Potůčník, okres ŠumperkOlomouckýŠumperk746 m²3+kk7 800 000 Kč16. 2. 2026 (1 den)
Zborovská, Český BrodStředočeskýKolín77 m²2+kk8 290 000 Kč16. 2. 2026 (1 den)
Nádražní, PlanáPlzeňskýTachov69 m²3+12 850 000 Kč16. 2. 2026 (1 den)
Bělohorská, PrahaPrahaPraha 658 m²2+18 700 000 Kč16. 2. 2026 (1 den)
Krátká, KopřivniceMoravskoslezskýNový Jičín57 m²2+12 999 000 Kč16. 2. 2026 (1 den)
Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad KněžnouKrálovéhradeckýRychnov nad Kněžnou62 m²3+kk4 100 000 Kč16. 2. 2026 (1 den)
Sídliště 9. května, SázavaStředočeskýBenešov57 m²2+13 690 000 Kč16. 2. 2026 (1 den)
Pincova, Ústí nad Labem - Severní TerasaÚsteckýÚstí nad Labem79 m²4+14 150 000 Kč16. 2. 2026 (1 den)
Vítězslava Nezvala, ChomutovÚsteckýChomutov49 m²3+13 200 000 Kč16. 2. 2026 (1 den)
Smetanova, KoniceOlomouckýProstějov97 m²rodinny2 150 000 Kč16. 2. 2026 (1 den)
Bořivojova, Roudnice nad LabemÚsteckýLitoměřice36 m²1+13 890 000 Kč16. 2. 2026 (1 den)
Komenského, Uherský OstrohZlínskýUherské Hradiště100 m²4+kk6 990 000 Kč16. 2. 2026 (1 den)
Puklicova, České Budějovice - České Budějovice 3JihočeskýČeské Budějovice64 m²2+15 290 000 Kč16. 2. 2026 (1 den)
T. G. Masaryka, HronovKrálovéhradeckýNáchod620 m²cinzovni-dum18 500 000 Kč16. 2. 2026 (1 den)
Labské nábř., Děčín - Děčín XI-Horní ŽlebÚsteckýDěčín108 m²3+12 990 000 Kč16. 2. 2026 (1 den)