Inzeráty

Resetovat filtr
Název Lokalita Kraj Okres Velikost Dispozice ▼ Cena Datum
Plk. Loudy, Kutná Hora - ŽižkovStředočeskýKutná Hora56 m²2+kk5 558 060 Kč16. 1. 2026 (37 dní)
Ke Křížku, Kladno - DubíStředočeskýKladno57 m²2+kk5 551 000 Kč22. 1. 2026 (31 dní)
Historie cenNa Vrbovcích, Přerov - Přerov IV-KozloviceOlomouckýPřerov111 m²4+15 550 000 Kč10. 11. 2025 (104 dní)
Historie cenBratří Čapků, UničovOlomouckýOlomouc74 m²4+kk5 550 000 Kč1. 11. 2025 (113 dní)
Jiráskova, Mnichovo HradištěStředočeskýMladá Boleslav70 m²3+15 550 000 Kč4. 2. 2026 (18 dní)
Historie cenPalackého, JihlavaVysočinaJihlava85 m²3+15 550 000 Kč29. 10. 2025 (116 dní)
Na Okraji, Plzeň - SkvrňanyPlzeňskýPlzeň-město55 m²2+kk5 550 000 Kč20. 1. 2026 (33 dní)
Františka Jansy, Praha 10 - Dolní MěcholupyPrahaPraha 1030 m²1+kk5 550 000 Kč30. 1. 2026 (23 dní)
Sabinova, Brno - ŽabovřeskyJihomoravskýBrno-město32 m²1+kk5 546 000 Kč8. 1. 2026 (45 dní)
Pasohlávky, okres Brno-venkovJihomoravskýBrno-venkov51 m²1+kk5 540 000 Kč6. 11. 2025 (108 dní)
Hornická, Ostrava - Moravská OstravaMoravskoslezskýOstrava-město57 m²3+kk5 540 000 Kč9. 2. 2026 (13 dní)
Prosecká, PrahaPrahaPraha 8106 m²4+kk5 536 767 Kč28. 1. 2026 (25 dní)
Brno, okres Brno-městoJihomoravskýBrno-město29 m²1+kk5 536 534 Kč21. 10. 2025 (124 dní)
Brno, okres Brno-městoJihomoravskýBrno-město29 m²3+kk5 535 579 Kč22. 10. 2025 (123 dní)
Historie cenKyjov, okres HodonínJihomoravskýHodonín58 m²3+kk5 534 225 Kč18. 11. 2025 (96 dní)
Brno, okres Brno-městoJihomoravskýBrno-město29 m²1+kk5 518 938 Kč21. 10. 2025 (124 dní)
Zdíkov - Zdíkovec, okres PrachaticeJihočeskýPrachatice105 m²4+kk5 514 600 Kč29. 10. 2025 (116 dní)
Vrchlického, Hradec Králové - Pražské PředměstíKrálovéhradeckýHradec Králové65 m²1+15 510 000 Kč23. 12. 2025 (61 dní)
Radomyšl, okres StrakoniceJihočeskýStrakonice1899 m²bydleni5 507 100 Kč4. 12. 2025 (80 dní)
Plk. Loudy, Kutná Hora - ŽižkovStředočeskýKutná Hora57 m²2+kk5 506 560 Kč16. 1. 2026 (37 dní)
Perunova, Praha 3 - VinohradyPrahaPraha 324 m²1+kk5 502 200 Kč12. 12. 2025 (72 dní)
Velké Hamry, okres Jablonec nad NisouLibereckýJablonec nad Nisou55 m²2+kk5 500 000 Kč10. 1. 2026 (43 dní)
Sovova, Ostrava - VítkoviceMoravskoslezskýOstrava-město112 m²3+15 500 000 Kč20. 2. 2026 (2 dny)
Albrechtova, TepliceÚsteckýTeplice73 m²3+kk5 500 000 Kč4. 2. 2026 (18 dní)
Historie cenSeverní, Hradec Králové - Slezské PředměstíKrálovéhradeckýHradec Králové56 m²3+15 500 000 Kč8. 1. 2026 (45 dní)
Novoveská, TepliceÚsteckýTeplice90 m²4+kk5 500 000 Kč20. 1. 2026 (33 dní)
Otakara Kubína, BoskoviceJihomoravskýBlansko52 m²2+kk5 500 000 Kč20. 2. 2026 (2 dny)
Čsl. armády, HostiviceStředočeskýPraha-západ49 m²2+kk5 500 000 Kč23. 1. 2026 (30 dní)
Pod Valy, Kutná Hora - HlouškaStředočeskýKutná Hora47 m²3+kk5 500 000 Kč18. 2. 2026 (4 dny)
Prokopova, VlašimStředočeskýBenešov76 m²3+kk5 500 000 Kč12. 2. 2026 (10 dní)