Inzeráty

Resetovat filtr
Název Lokalita Kraj Okres Velikost Dispozice ▼ Cena Datum
Historie cenJaroslava Ježka, MostÚsteckýMost68 m²3+kk2 920 000 Kč2. 4. 2025 (265 dní)
Historie cenPlzeňská, OstravaMoravskoslezskýOstrava-město48 m²2+kk2 920 000 Kč17. 9. 2025 (97 dní)
Zásmuky, okres KolínStředočeskýKolín1001 m²bydleni2 910 000 Kč21. 4. 2025 (246 dní)
Jungmannova, TepliceÚsteckýTeplice66 m²2+kk2 900 000 Kč6. 12. 2025 (17 dní)
Novosedly, okres BřeclavJihomoravskýBřeclav59 m²2+12 900 000 Kč19. 9. 2025 (95 dní)
Historie cenPavla Stránského, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrumÚsteckýÚstí nad Labem70 m²3+12 900 000 Kč12. 11. 2025 (41 dní)
Historie cenVimperk - Hrabice, okres PrachaticeJihočeskýPrachatice63 m²3+12 900 000 Kč31. 1. 2025 (326 dní)
Historie cenDivišova, Děčín - Děčín IV-PodmoklyÚsteckýDěčín72 m²2+12 900 000 Kč27. 10. 2025 (57 dní)
Historie cenSkácelova, HodonínJihomoravskýHodonín35 m²2+kk2 900 000 Kč11. 10. 2025 (73 dní)
Závodní, HlukZlínskýUherské Hradiště41 m²1+12 900 000 Kč16. 10. 2025 (68 dní)
J. A. Komenského, ŽacléřKrálovéhradeckýTrutnov78 m²3+12 900 000 Kč22. 8. 2025 (123 dní)
Zahradní, Strakonice - Strakonice IJihočeskýStrakonice49 m²2+12 900 000 Kč1. 12. 2025 (22 dní)
Čsl. partyzánů, Děčín - Děčín XXXII-Boletice nad LabemÚsteckýDěčín113 m²5+12 900 000 Kč25. 9. 2025 (89 dní)
Borová, ChomutovÚsteckýChomutov77 m²3+12 900 000 Kč17. 10. 2025 (67 dní)
Historie cenNádražní, Krnov - Pod Bezručovým vrchemMoravskoslezskýBruntál78 m²3+12 900 000 Kč25. 3. 2025 (273 dní)
Sídliště Za Chlumem, Bílina - Teplické PředměstíÚsteckýTeplice82 m²3+12 900 000 Kč9. 12. 2025 (14 dní)
Historie cenJateční, Karlovy VaryKarlovarskýKarlovy Vary43 m²2+12 900 000 Kč1. 11. 2025 (52 dní)
Hájkova, ŽatecÚsteckýLouny61 m²3+12 900 000 Kč29. 10. 2025 (55 dní)
Ostružná - Petříkov, okres JeseníkOlomouckýJeseník23 m²1+kk2 900 000 Kč15. 11. 2025 (38 dní)
Smetanova, DuchcovÚsteckýTeplice65 m²2+12 900 000 Kč17. 12. 2025 (6 dní)
Maxima Gorkého, Krnov - Pod Bezručovým vrchemMoravskoslezskýBruntál55 m²2+12 900 000 Kč19. 12. 2025 (4 dny)
Mládežnická, JirkovÚsteckýChomutov78 m²3+12 900 000 Kč22. 12. 2025 (1 den)
Bystřany - Světice, okres TepliceÚsteckýTeplice1142 m²bydleni2 900 000 Kč8. 12. 2025 (15 dní)
Mlékojedy, okres LitoměřiceÚsteckýLitoměřice52 m²2+kk2 900 000 Kč23. 9. 2025 (91 dní)
Svinařovská, SmečnoStředočeskýKladno56 m²2+12 900 000 Kč18. 12. 2025 (5 dní)
Historie cenPolní, JihlavaVysočinaJihlava29 m²1+kk2 900 000 Kč11. 12. 2025 (12 dní)
Historie cenPodhorská, Mariánské Lázně - ÚšoviceKarlovarskýCheb68 m²2+12 899 900 Kč12. 9. 2025 (102 dní)
Historie cenJiřetín pod Bukovou, okres Jablonec nad NisouLibereckýJablonec nad Nisou77 m²3+12 899 000 Kč26. 5. 2025 (211 dní)
Historie cenČsl. armády, MostÚsteckýMost49 m²2+12 899 000 Kč7. 10. 2025 (77 dní)
Seifertova, ChomutovÚsteckýChomutov64 m²3+12 899 000 Kč12. 12. 2025 (11 dní)