Inzeráty

Resetovat filtr
Název Lokalita Kraj Okres Velikost Dispozice ▼ Cena Datum
Historie cenChomutov, okres ChomutovÚsteckýChomutov77 m²4+12 690 000 Kč3. 1. 2026 (47 dní)
U Pivovarské zahrady, Ústí nad Labem - Krásné BřeznoÚsteckýÚstí nad Labem82 m²3+12 690 000 Kč13. 2. 2026 (6 dní)
Okružní II, JevíčkoParudbickýSvitavy83 m²rodinny2 690 000 Kč19. 12. 2025 (62 dní)
Slovenského národního povstání, MostÚsteckýMost53 m²2+12 690 000 Kč7. 1. 2026 (43 dní)
V Aleji, Karviná - RájMoravskoslezskýKarviná55 m²2+12 690 000 Kč23. 10. 2025 (119 dní)
Kysucká, Český TěšínMoravskoslezskýKarviná71 m²3+12 690 000 Kč16. 2. 2026 (3 dny)
K Loučkám, Litvínov - Horní LitvínovÚsteckýMost61 m²3+kk2 690 000 Kč5. 11. 2025 (106 dní)
Pilátka, Benešov - Dlouhé PoleStředočeskýBenešov388 m²bydleni2 690 000 Kč9. 2. 2026 (10 dní)
Historie cenEvžena Rošického, Ostrava - SvinovMoravskoslezskýOstrava-město38 m²1+12 690 000 Kč1. 2. 2026 (18 dní)
Boženy Němcové, SkutečParudbickýChrudim43 m²2+12 690 000 Kč14. 10. 2025 (128 dní)
Historie cenLoučná nad Desnou - Rejhotice, okres ŠumperkOlomouckýŠumperk89 m²3+12 690 000 Kč7. 8. 2025 (196 dní)
Ludvíka Podéště, Ostrava - PorubaMoravskoslezskýOstrava-město32 m²1+12 690 000 Kč16. 2. 2026 (3 dny)
Historie cenPotštát - Lipná, okres PřerovOlomouckýPřerov400 m²rodinny2 690 000 Kč11. 2. 2025 (373 dní)
Mlýnská, NáchodKrálovéhradeckýNáchod58 m²2+12 690 000 Kč24. 10. 2025 (118 dní)
Drnholec, okres BřeclavJihomoravskýBřeclav298 m²rodinny2 690 000 Kč5. 2. 2026 (14 dní)
osada Důle, Stříbrná Skalice - Hradové StřimeliceStředočeskýPraha-východ85 m²chata2 690 000 Kč14. 10. 2025 (128 dní)
Karviná - Ráj, okres KarvináMoravskoslezskýKarviná56 m²2+12 690 000 Kč30. 12. 2025 (51 dní)
Historie cenHromnice - Žichlice, okres Plzeň-severPlzeňskýPlzeň-sever63 m²2+12 690 000 Kč12. 5. 2025 (283 dní)
Únanov, okres ZnojmoJihomoravskýZnojmo57 m²3+kk2 690 000 Kč2. 2. 2026 (17 dní)
Brněnec - Moravská Chrastová, okres SvitavyParudbickýSvitavy65 m²3+12 689 982 Kč17. 2. 2026 (2 dny)
Historie cenBalbínova, Ústí nad Labem - KlíšeÚsteckýÚstí nad Labem44 m²1+12 689 000 Kč15. 10. 2025 (127 dní)
Alešova, JirkovÚsteckýChomutov82 m²3+12 681 500 Kč8. 2. 2026 (11 dní)
Podolí I, okres PísekJihočeskýPísek62 m²3+12 680 000 Kč2. 2. 2026 (17 dní)
Za Beránkem, Klatovy - Klatovy IIPlzeňskýKlatovy39 m²1+12 678 000 Kč18. 2. 2026 (1 den)
Dolní Krupá, okres Mladá BoleslavStředočeskýMladá Boleslav51 m²2+12 677 500 Kč12. 11. 2025 (99 dní)
Ježkova, Ústí nad Labem - Severní TerasaÚsteckýÚstí nad Labem40 m²2+kk2 675 000 Kč9. 2. 2026 (10 dní)
Jiráskova, Moravská Třebová - PředměstíParudbickýSvitavy61 m²2+12 675 000 Kč30. 1. 2026 (20 dní)
Vančurova, NeratoviceStředočeskýMělník40 m²1+12 670 000 Kč18. 6. 2025 (246 dní)
Smetanova, Vodňany - Vodňany IIJihočeskýStrakonice52 m²2+12 670 000 Kč16. 2. 2026 (3 dny)
Rozvojová zóna, Janovice nad ÚhlavouPlzeňskýKlatovy50 m²2+kk2 669 400 Kč1. 10. 2025 (141 dní)