Inzeráty

Resetovat filtr
Název Lokalita Kraj Okres Velikost Dispozice ▼ Cena Datum
Historie cenŽižkova, LišovJihočeskýČeské Budějovice26 m²1+kk2 250 000 Kč12. 9. 2025 (101 dní)
Historie cenČeská, MostÚsteckýMost62 m²3+12 249 900 Kč19. 11. 2025 (33 dní)
Historie cenKonstantina Biebla, MostÚsteckýMost56 m²2+12 249 000 Kč24. 9. 2025 (89 dní)
Novoměstská, Jaroměř - JosefovKrálovéhradeckýNáchod54 m²2+12 249 000 Kč20. 12. 2025 (2 dny)
Trpínky, Vyškov - Vyškov-PředměstíJihomoravskýVyškov62 m²2+12 246 000 Kč24. 6. 2025 (181 dní)
Konečná, ChodovKarlovarskýSokolov72 m²3+12 240 000 Kč2. 12. 2025 (20 dní)
Dlouhá Ves, okres KlatovyPlzeňskýKlatovy22 m²1+kk2 240 000 Kč15. 8. 2025 (129 dní)
Historie cenDěčínská, Česká Kamenice - Dolní KameniceÚsteckýDěčín61 m²2+12 240 000 Kč22. 4. 2025 (244 dní)
TepliceÚsteckýTeplice39 m²1+12 226 620 Kč31. 7. 2025 (144 dní)
Dřínovská, ChomutovÚsteckýChomutov62 m²2+12 225 000 Kč24. 11. 2025 (28 dní)
Čajkovského, Karviná - MizerovMoravskoslezskýKarviná64 m²3+12 220 000 Kč29. 11. 2025 (23 dní)
Historie cenOstrovec - Dolní Ostrovec, okres PísekJihočeskýPísek1586 m²bydleni2 218 814 Kč26. 9. 2025 (87 dní)
Historie cenČeský Krumlov - Nové Spolí, okres Český KrumlovJihočeskýČeský Krumlov104 m²4+12 215 000 Kč2. 7. 2025 (173 dní)
Ratibořská, PíšťMoravskoslezskýOpava910 m²bydleni2 201 217 Kč20. 8. 2025 (124 dní)
Letní, Havířov - ŠumbarkMoravskoslezskýKarviná73 m²3+12 200 000 Kč8. 11. 2025 (44 dní)
Husitská, Děčín - Děčín VI-LetnáÚsteckýDěčín75 m²2+12 200 000 Kč18. 12. 2025 (4 dny)
Historie cenBezručova, JeseníkOlomouckýJeseník47 m²1+12 200 000 Kč30. 6. 2025 (175 dní)
Historie cenSobkovice, okres Ústí nad OrlicíParudbickýÚstí nad Orlicí176 m²rodinny2 200 000 Kč18. 8. 2025 (126 dní)
Tovární, DubíÚsteckýTeplice62 m²2+12 200 000 Kč2. 12. 2025 (20 dní)
Ostravská, Český TěšínMoravskoslezskýKarviná144 m²obchodni-prostor2 200 000 Kč1. 11. 2025 (51 dní)
Celní, Nové Město pod SmrkemLibereckýLiberec90 m²3+12 200 000 Kč24. 11. 2025 (28 dní)
Marie Majerové, SokolovKarlovarskýSokolov68 m²3+12 200 000 Kč10. 11. 2025 (42 dní)
Nádražní, Nová BystřiceJihočeskýJindřichův Hradec55 m²2+12 200 000 Kč25. 9. 2025 (88 dní)
Historie cenDuchcovská, TepliceÚsteckýTeplice52 m²2+12 200 000 Kč10. 11. 2025 (42 dní)
Historie cenBlatná - Čekanice, okres StrakoniceJihočeskýStrakonice95 m²4+12 200 000 Kč16. 4. 2025 (250 dní)
U Zastávky, LounyÚsteckýLouny34 m²1+kk2 200 000 Kč4. 12. 2025 (18 dní)
Jižní, Česká LípaLibereckýČeská Lípa27 m²1+kk2 200 000 Kč24. 10. 2025 (59 dní)
Sídliště, Heřmanova Huť - VlkýšPlzeňskýPlzeň-sever43 m²2+12 200 000 Kč16. 12. 2025 (6 dní)
Růžová, Děčín - Děčín III-Staré MěstoÚsteckýDěčín35 m²1+12 200 000 Kč17. 12. 2025 (5 dní)
M. G. Dobnera, MostÚsteckýMost63 m²3+12 200 000 Kč16. 12. 2025 (6 dní)