Inzeráty

Resetovat filtr
Název Lokalita Kraj Okres Velikost Dispozice ▼ Cena Datum
Úzká, VejprtyÚsteckýChomutov46 m²1+kk1 899 000 Kč16. 10. 2025 (67 dní)
Historie cenKrkonošská, Desná - Desná IILibereckýJablonec nad Nisou28 m²1+kk1 899 000 Kč15. 11. 2025 (37 dní)
Jezdecká, Děčín - Děčín III-Staré MěstoÚsteckýDěčín64 m²3+11 898 010 Kč21. 10. 2025 (62 dní)
Chodová Planá - Boněnov, okres TachovPlzeňskýTachov35 m²1+11 896 800 Kč20. 10. 2025 (63 dní)
Italská, Prachatice - Prachatice IIJihočeskýPrachatice45 m²1+11 896 000 Kč10. 12. 2025 (12 dní)
Konstantinovy Lázně - Dlouhé Hradiště, okres TachovPlzeňskýTachov4000 m²bydleni1 890 603 Kč6. 3. 2025 (291 dní)
Americká, TepliceÚsteckýTeplice53 m²2+11 890 000 Kč20. 10. 2025 (63 dní)
Historie cenMarie Majerové, SokolovKarlovarskýSokolov62 m²2+11 890 000 Kč21. 11. 2025 (31 dní)
Mlýnská, Strakonice - Strakonice IJihočeskýStrakonice24 m²1+kk1 890 000 Kč17. 12. 2025 (5 dní)
Chvaleč, okres TrutnovKrálovéhradeckýTrutnov1762 m²bydleni1 890 000 Kč14. 10. 2025 (69 dní)
Historie cenVelká Hleďsebe, okres ChebKarlovarskýCheb71 m²2+11 890 000 Kč15. 9. 2025 (98 dní)
Albrechtická, MostÚsteckýMost68 m²3+11 890 000 Kč19. 8. 2025 (125 dní)
Historie cenPeruc, okres LounyÚsteckýLouny65 m²rodinny1 890 000 Kč8. 8. 2025 (136 dní)
Historie cenSídliště Za Chlumem, Bílina - Teplické PředměstíÚsteckýTeplice35 m²1+11 890 000 Kč16. 10. 2025 (67 dní)
Majakovského, Karviná - MizerovMoravskoslezskýKarviná54 m²2+11 890 000 Kč14. 12. 2025 (8 dní)
Historie cenDeštná, okres BlanskoJihomoravskýBlansko69 m²3+11 890 000 Kč10. 11. 2025 (42 dní)
Historie cenKpt. Jaroše, Orlová - LutyněMoravskoslezskýKarviná54 m²3+11 890 000 Kč10. 10. 2025 (73 dní)
Jirkovská, ChomutovÚsteckýChomutov63 m²2+11 890 000 Kč1. 11. 2025 (51 dní)
Havlíčkova Borová - Železné Horky, okres Havlíčkův BrodVysočinaHavlíčkův Brod121 m²rodinny1 890 000 Kč30. 11. 2025 (22 dní)
Denisova, Teplice - ŘeteniceÚsteckýTeplice36 m²1+11 890 000 Kč17. 12. 2025 (5 dní)
Pod Lesem, KrasliceKarlovarskýSokolov630 m²bydleni1 890 000 Kč18. 5. 2025 (218 dní)
Legií, VarnsdorfÚsteckýDěčín58 m²2+11 890 000 Kč12. 12. 2025 (10 dní)
Na Konečné, Teplice - ProseticeÚsteckýTeplice73 m²3+11 890 000 Kč3. 12. 2025 (19 dní)
Ptení, okres ProstějovOlomouckýProstějov1303 m²bydleni1 890 000 Kč14. 9. 2025 (99 dní)
Historie cenLeština u Světlé, okres Havlíčkův BrodVysočinaHavlíčkův Brod73 m²2+11 890 000 Kč18. 5. 2025 (218 dní)
U Sídliště, Vlachovo BřezíJihočeskýPrachatice137 m²3+11 880 000 Kč16. 12. 2025 (6 dní)
Historie cenGagarinova, SokolovKarlovarskýSokolov35 m²1+11 880 000 Kč7. 6. 2025 (198 dní)
Kalek - Načetín, okres ChomutovÚsteckýChomutov120 m²3+11 880 000 Kč2. 10. 2025 (81 dní)
Historie cenKostelec, okres JihlavaVysočinaJihlava852 m²bydleni1 874 400 Kč18. 4. 2025 (248 dní)
Historie cenKrálíky - Horní Lipka, okres Ústí nad OrlicíParudbickýÚstí nad Orlicí1009 m²bydleni1 865 000 Kč18. 11. 2025 (34 dní)