Inzeráty

Resetovat filtr
Název Lokalita Kraj Okres Velikost Dispozice ▼ Cena Datum
Čsl. armády, Karviná - HraniceMoravskoslezskýKarviná32 m²1+kk1 370 000 Kč21. 10. 2025 (61 dní)
5. května, Česká KameniceÚsteckýDěčín35 m²1+11 370 000 Kč20. 9. 2025 (92 dní)
Černotín, okres PřerovOlomouckýPřerov855 m²bydleni1 368 000 Kč1. 8. 2025 (142 dní)
Kalek, okres ChomutovÚsteckýChomutov1500 m²bydleni1 366 335 Kč31. 7. 2025 (143 dní)
Purkyňova, Kostelec nad OrlicíKrálovéhradeckýRychnov nad Kněžnou80 m²rodinny1 366 335 Kč11. 12. 2025 (10 dní)
Bukovany, okres SokolovKarlovarskýSokolov57 m²2+11 363 950 Kč26. 11. 2025 (25 dní)
Bukovany, okres SokolovKarlovarskýSokolov57 m²2+kk1 363 950 Kč24. 11. 2025 (27 dní)
Osvobození, Orlová - LutyněMoravskoslezskýKarviná31 m²1+kk1 360 000 Kč1. 12. 2025 (20 dní)
Historie cenŽelezná Ruda - Hojsova Stráž, okres KlatovyPlzeňskýKlatovy37 m²2+kk1 350 000 Kč15. 9. 2025 (97 dní)
Historie cenNákupní, Havířov - ŠumbarkMoravskoslezskýKarviná44 m²2+11 350 000 Kč22. 10. 2025 (60 dní)
Štúrova, Teplice - TrnovanyÚsteckýTeplice49 m²2+11 350 000 Kč25. 11. 2025 (26 dní)
Historie cenHaškova, Karviná - RájMoravskoslezskýKarviná33 m²1+11 350 000 Kč25. 7. 2025 (149 dní)
Cihelní, Karviná - Nové MěstoMoravskoslezskýKarviná54 m²2+11 350 000 Kč16. 11. 2025 (35 dní)
Dělnická, Havířov - MěstoMoravskoslezskýKarviná32 m²1+11 350 000 Kč14. 12. 2025 (7 dní)
Alšova, BroumovKrálovéhradeckýNáchod80 m²2+11 350 000 Kč11. 11. 2025 (40 dní)
Dešná - Rancířov, okres Jindřichův HradecJihočeskýJindřichův Hradec62 m²2+11 350 000 Kč7. 11. 2025 (44 dní)
Velká Bukovina - Karlovka, okres DěčínÚsteckýDěčín1104 m²bydleni1 350 000 Kč23. 11. 2025 (28 dní)
Libavské Údolí, okres SokolovKarlovarskýSokolov67 m²3+11 350 000 Kč15. 9. 2025 (97 dní)
Historie cenLetovská, PodbořanyÚsteckýLouny747 m²bydleni1 350 000 Kč29. 8. 2025 (114 dní)
Historie cenHvězdní, Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-MěstoOlomouckýPřerov154 m²6-a-vice1 350 000 Kč29. 5. 2025 (206 dní)
M. Švabinského, Bílina - Teplické PředměstíÚsteckýTeplice55 m²2+11 349 000 Kč15. 12. 2025 (6 dní)
Pohraniční stráže, KrasliceKarlovarskýSokolov49 m²2+11 349 000 Kč22. 9. 2025 (90 dní)
Olbrachtova, Teplice - TrnovanyÚsteckýTeplice35 m²1+kk1 335 000 Kč30. 11. 2025 (21 dní)
Historie cenKosmonautů, Karviná - RájMoravskoslezskýKarviná34 m²1+11 330 000 Kč5. 7. 2025 (169 dní)
Historie cenČerná Voda, okres JeseníkOlomouckýJeseník944 m²bydleni1 320 000 Kč30. 10. 2025 (52 dní)
Palackého, ChomutovÚsteckýChomutov37 m²1+11 320 000 Kč16. 12. 2025 (5 dní)
Potštát - Kovářov, okres PřerovOlomouckýPřerov755 m²bydleni1 314 718 Kč11. 4. 2025 (254 dní)
Litvínov - Horní Litvínov, okres MostÚsteckýMost440 m²zahrada1 305 609 Kč1. 9. 2025 (111 dní)
Bílina - Teplické Předměstí, okres TepliceÚsteckýTeplice55 m²2+11 300 000 Kč27. 11. 2025 (24 dní)
Historie cenF. S. Tůmy, Orlová - LutyněMoravskoslezskýKarviná33 m²1+kk1 300 000 Kč18. 9. 2025 (94 dní)