Inzeráty

Resetovat filtr
Název Lokalita Kraj Okres Velikost Dispozice ▼ Cena Datum
Saturnova, Praha 10 - UhříněvesPrahaPraha 1019 m²garaz950 000 Kč2. 11. 2025 (108 dní)
JihlavaVysočinaJihlava54 m²chata950 000 Kč11. 2. 2026 (7 dní)
Karla Čapka, Krupka - MaršovÚsteckýTeplice34 m²1+1950 000 Kč30. 1. 2026 (19 dní)
Lechotice, okres KroměřížZlínskýKroměříž79 m²rodinny950 000 Kč26. 1. 2026 (23 dní)
M. Švabinského, Bílina - Teplické PředměstíÚsteckýTeplice52 m²2+1950 000 Kč18. 12. 2025 (62 dní)
Dobřanská, Plzeň - Plzeň 3PlzeňskýPlzeň-město20 m²garaz949 000 Kč2. 2. 2026 (16 dní)
Žitavská, VarnsdorfÚsteckýDěčín25 m²1+kk940 000 Kč6. 2. 2026 (12 dní)
Dukelských hrdinů, Krupka - MaršovÚsteckýTeplice39 m²2+kk940 000 Kč12. 1. 2026 (37 dní)
Nová výstavba, ObrniceÚsteckýMost63 m²3+1915 000 Kč23. 1. 2026 (26 dní)
Staré Křečany, okres DěčínÚsteckýDěčín10221 m²louka909 669 Kč18. 1. 2026 (31 dní)
Velké Hamry - Bohdalovice, okres Jablonec nad NisouLibereckýJablonec nad Nisou9055 m²les905 500 Kč29. 1. 2026 (20 dní)
Ostravská, Český Těšín - MistřoviceMoravskoslezskýKarviná25 m²pole900 000 Kč24. 11. 2025 (86 dní)
Jindřicha Plachty, Ústí nad Labem - MojžířÚsteckýÚstí nad Labem62 m²2+1899 900 Kč4. 12. 2025 (76 dní)
Městečko Trnávka, okres SvitavyParudbickýSvitavy34783 m²louka899 000 Kč30. 10. 2025 (111 dní)
K Pohansku, BřeclavJihomoravskýBřeclav291 m²zahrada899 000 Kč16. 9. 2025 (155 dní)
Bukovany, okres SokolovKarlovarskýSokolov48 m²2+1890 000 Kč14. 1. 2026 (35 dní)
Jindřicha Plachty, Ústí nad Labem - MojžířÚsteckýÚstí nad Labem33 m²1+1890 000 Kč15. 2. 2026 (3 dny)
Historie cenKošinova, Brno - Královo PoleJihomoravskýBrno-město18 m²garaz890 000 Kč22. 11. 2025 (88 dní)
Nádražní, Benešov nad PloučnicíÚsteckýDěčín16 m²1+kk890 000 Kč22. 12. 2025 (58 dní)
Makedonská, Praha 9 - StřížkovPrahaPraha 915 m²garazove-stani890 000 Kč7. 2. 2026 (11 dní)
Historie cenPtenín, okres Plzeň-jihPlzeňskýPlzeň-jih620 m²bydleni890 000 Kč8. 10. 2025 (133 dní)
Padesát Lánů, PotštátOlomouckýPřerov44 m²chata890 000 Kč11. 2. 2026 (7 dní)
Jindřicha Plachty, Ústí nad Labem - MojžířÚsteckýÚstí nad Labem52 m²2+1890 000 Kč17. 2. 2026 (1 den)
Postoloprty, okres LounyÚsteckýLouny12 m²chata889 000 Kč20. 11. 2025 (90 dní)
Březina, okres Brno-venkovJihomoravskýBrno-venkov2240 m²pole873 600 Kč8. 2. 2026 (10 dní)
Žatecká, VilémovÚsteckýChomutov52 m²2+1869 000 Kč16. 2. 2026 (2 dny)
Krňany - Třebsín, okres BenešovStředočeskýBenešov679 m²zahrada860 285 Kč16. 2. 2026 (2 dny)
Krupka - Maršov, okres TepliceÚsteckýTeplice38 m²2+kk860 000 Kč12. 2. 2026 (6 dní)
Stará, Nová BystřiceJihočeskýJindřichův Hradec34 m²1+1859 000 Kč17. 2. 2026 (1 den)
Jindřicha Plachty, Ústí nad Labem - MojžířÚsteckýÚstí nad Labem35 m²1+1850 000 Kč8. 2. 2026 (10 dní)