Inzeráty

Resetovat filtr
Název Lokalita Kraj Okres Velikost Dispozice ▼ Cena Datum
Na Výšině, VrchlabíKrálovéhradeckýTrutnov71 m²3+kk1 Kč3. 10. 2025 (78 dní)
Malý Koloredov, Frýdek-Místek - MístekMoravskoslezskýFrýdek-Místek60 m²2+kk1 Kč16. 12. 2025 (4 dny)
Historie cenHusova, PřešticePlzeňskýPlzeň-jih83 m²3+11 Kč7. 5. 2025 (227 dní)
Třebízského, OtrokoviceZlínskýZlín909 m²vyrobni-prostor1 Kč3. 9. 2025 (108 dní)
Historie cenV Chaloupkách, Praha 9 - HloubětínPrahaPraha 948 m²2+kk1 Kč21. 10. 2025 (60 dní)
Andělská Hora, okres BruntálMoravskoslezskýBruntál106 m²chata1 Kč30. 7. 2025 (143 dní)
Bratislavská, Brno - ZábrdoviceJihomoravskýBrno-město75 m²3+kk1 Kč29. 10. 2025 (52 dní)
Zlín, okres ZlínZlínskýZlín1500 m²bydleni1 Kč11. 11. 2025 (39 dní)
Čeladná, okres Frýdek-MístekMoravskoslezskýFrýdek-Místek34 m²1+kk1 Kč12. 12. 2025 (8 dní)
Historie cenBřízová, ŠanovJihomoravskýZnojmo85 m²3+kk1 Kč24. 5. 2025 (210 dní)
Historie cenŠpindlerův Mlýn, okres TrutnovKrálovéhradeckýTrutnov75 m²2+kk1 Kč24. 6. 2025 (179 dní)
Andělská Hora, okres BruntálMoravskoslezskýBruntál658 m²ubytovani1 Kč30. 7. 2025 (143 dní)
Kuttelwascherova, Praha - Černý MostPrahaPraha 993 m²4+kk1 Kč11. 8. 2025 (131 dní)
Zlín, okres ZlínZlínskýZlín1000 m²bydleni1 Kč11. 11. 2025 (39 dní)
Jugoslávská, Ostrava - ZábřehMoravskoslezskýOstrava-město72 m²3+11 Kč16. 11. 2025 (34 dní)
Historie cenPobřežní, Praha 8 - KarlínPrahaPraha 873 m²3+kk1 Kč4. 7. 2025 (169 dní)
Historie cenBřízová, ŠanovJihomoravskýZnojmo91 m²3+kk1 Kč24. 5. 2025 (210 dní)
Historie cenDobřichovická, ČernošiceStředočeskýPraha-západ400 m²rodinny1 Kč13. 8. 2025 (129 dní)
Historie cenMiloše Havla, PrahaPrahaPraha104 m²3+kk1 Kč10. 11. 2025 (40 dní)
Chlumec, okres Ústí nad LabemÚsteckýÚstí nad Labem311 m²bydleni1 Kč23. 11. 2025 (27 dní)
Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou VII-Trnávka, okres PřerovOlomouckýPřerov1068 m²vyrobni-prostor1 Kč12. 10. 2025 (69 dní)
Historie cenLipno nad Vltavou, okres Český KrumlovJihočeskýČeský Krumlov324 m²rodinny1 Kč21. 10. 2025 (60 dní)
Šípková, Zlín - PřílukyZlínskýZlín179 m²rodinny1 Kč15. 12. 2025 (5 dní)
Dvořákova, Ostrava - Moravská OstravaMoravskoslezskýOstrava-město120 m²3+kk1 Kč27. 8. 2025 (115 dní)
Kreuzmannova, Plzeň - SkvrňanyPlzeňskýPlzeň-město48 m²2+kk1 Kč9. 10. 2025 (72 dní)
Mírová, BučoviceJihomoravskýVyškov165 m²rodinny1 Kč18. 10. 2025 (63 dní)
Palackého, ProstějovOlomouckýProstějov144 m²atypicky1 Kč29. 1. 2025 (325 dní)
Historie cenSpálené Poříčí - Struhaře, okres Plzeň-jihPlzeňskýPlzeň-jih225 m²rodinny1 Kč14. 3. 2025 (281 dní)
Historie cenČtvrť 1. máje, BojkoviceZlínskýUherské Hradiště81 m²3+11 Kč11. 8. 2025 (131 dní)
Číhošť, okres Havlíčkův BrodVysočinaHavlíčkův Brod75 m²chalupa1 Kč3. 10. 2025 (78 dní)