Inzeráty

Resetovat filtr
Název Lokalita Kraj Okres Velikost Dispozice ▼ Cena Datum
Praha 1 - Malá StranaPrahaPraha 1235 m²5+kk32 000 000 Kč5. 12. 2025 (74 dní)
U Bažantnice, PřezleticeStředočeskýPraha-východ486 m²rodinny31 990 000 Kč16. 10. 2025 (124 dní)
Na Skalce, Praha 5 - SmíchovPrahaPraha 5240 m²6-a-vice31 900 000 Kč7. 1. 2026 (41 dní)
Na Skalce, Praha 5 - SmíchovPrahaPraha 5240 m²5+kk31 900 000 Kč7. 1. 2026 (41 dní)
Na Skalce, Praha 5 - SmíchovPrahaPraha 5240 m²5+131 900 000 Kč7. 1. 2026 (41 dní)
Strakonická, Praha 5 - LahovicePrahaPraha 5492 m²kancelare31 900 000 Kč13. 2. 2026 (4 dny)
Strakonická, Praha 5 - LahovicePrahaPraha 5492 m²ostatni-komercni-prostory31 900 000 Kč13. 2. 2026 (4 dny)
Historie cenPecháčkova, Praha 5 - SmíchovPrahaPraha 5137 m²5+kk31 891 000 Kč13. 12. 2025 (66 dní)
Komornická, Praha 6 - DejvicePrahaPraha 6149 m²3+kk31 600 000 Kč12. 9. 2025 (158 dní)
Na stráži, Praha 8 - LibeňPrahaPraha 8157 m²4+kk31 400 000 Kč10. 11. 2025 (99 dní)
Slavníkova, Praha 6 - BřevnovPrahaPraha 6294 m²5+kk31 000 000 Kč16. 1. 2026 (32 dní)
Ramonova, Praha 10 - StrašnicePrahaPraha 10185 m²4+kk31 000 000 Kč10. 1. 2026 (38 dní)
V Lískách, ŘíčanyStředočeskýPraha-východ1801 m²bydleni30 800 000 Kč5. 11. 2025 (104 dní)
Kolbenova, Praha 9 - VysočanyPrahaPraha 9168 m²5+kk30 635 000 Kč6. 11. 2025 (103 dní)
Komornická, Praha 6 - DejvicePrahaPraha 6118 m²3+kk30 600 000 Kč12. 9. 2025 (158 dní)
Tržiště, Praha 1 - Malá StranaPrahaPraha 1237 m²atypicky30 555 000 Kč21. 1. 2026 (27 dní)
Historie cenStudentská, Ostrava - PorubaMoravskoslezskýOstrava-město208 m²4+kk30 024 000 Kč10. 10. 2025 (130 dní)
Historie cenPetrohrad, okres LounyÚsteckýLouny2019 m²ubytovani30 000 000 Kč22. 11. 2025 (87 dní)
Ruská, Děčín - Děčín IV-PodmoklyÚsteckýDěčín781 m²cinzovni-dum30 000 000 Kč13. 2. 2026 (4 dny)
Kovárenská, Praha 6 - LysolajePrahaPraha 6420 m²ubytovani30 000 000 Kč3. 12. 2025 (76 dní)
Historie cenHodějovská, Praha 9 - KyjePrahaPraha 9308 m²rodinny29 990 000 Kč12. 1. 2026 (36 dní)
Na stráži, Praha 8 - LibeňPrahaPraha 8140 m²4+kk29 990 000 Kč3. 10. 2025 (137 dní)
Dolní Poustevna, okres DěčínÚsteckýDěčín600 m²restaurace29 990 000 Kč4. 12. 2025 (75 dní)
Londýnská, Praha 2 - VinohradyPrahaPraha 2128 m²4+129 990 000 Kč25. 12. 2025 (54 dní)
Trnitá, Brno - TrnitáJihomoravskýBrno-město258 m²6-a-vice29 990 000 Kč10. 2. 2026 (7 dní)
Vydrova, Praha 10 - MalešicePrahaPraha 10163 m²rodinny29 990 000 Kč15. 2. 2026 (2 dny)
Zruč nad Sázavou - Nesměřice, okres Kutná HoraStředočeskýKutná Hora9413 m²bydleni29 966 000 Kč10. 10. 2025 (130 dní)
Zruč nad Sázavou - Nesměřice, okres Kutná HoraStředočeskýKutná Hora196 m²rodinny29 966 000 Kč10. 10. 2025 (130 dní)
Vlkova, Praha 3 - ŽižkovPrahaPraha 3146 m²5+kk29 950 000 Kč12. 8. 2025 (189 dní)
Svatošových, Praha - VysočanyPrahaPraha 9121 m²rodinny29 900 000 Kč10. 2. 2026 (7 dní)