Inzeráty

Resetovat filtr
Název Lokalita Kraj Okres Velikost Dispozice ▼ Cena Datum
Historie cenSokolovská, Praha 9 - LibeňPrahaPraha 947 m²2+kk10 797 500 Kč22. 12. 2025 (59 dní)
Kutnohorská, Praha 10 - Dolní MěcholupyPrahaPraha 1063 m²2+kk10 795 000 Kč22. 7. 2025 (212 dní)
Staropramenná, Praha 5 - SmíchovPrahaPraha 547 m²2+kk10 794 900 Kč26. 11. 2025 (85 dní)
Budilova, Praha 8 - LibeňPrahaPraha 863 m²2+kk10 790 000 Kč12. 2. 2026 (7 dní)
Milánská, Praha 10 - Horní MěcholupyPrahaPraha 1049 m²2+kk10 790 000 Kč15. 2. 2026 (4 dny)
V Štíhlách, Praha 4 - KrčPrahaPraha 480 m²4+kk10 750 000 Kč30. 11. 2025 (81 dní)
V Dolině, Praha 10 - MichlePrahaPraha 1049 m²2+kk10 750 000 Kč13. 2. 2026 (6 dní)
Historie cenMadridská, Praha 10 - VršovicePrahaPraha 1068 m²3+110 749 000 Kč12. 2. 2026 (7 dní)
Historie cenBýkev, okres MělníkStředočeskýMělník149 m²rodinny10 749 000 Kč23. 12. 2025 (58 dní)
Historie cenNádražní, Praha 5 - SmíchovPrahaPraha 549 m²2+kk10 730 000 Kč5. 11. 2025 (106 dní)
Historie cenKocínova, Písek - Budějovické PředměstíJihočeskýPísek83 m²3+kk10 730 000 Kč6. 2. 2026 (13 dní)
Brno, okres Brno-městoJihomoravskýBrno-město72 m²3+kk10 727 127 Kč22. 10. 2025 (120 dní)
Ovenecká, Praha 7 - HolešovicePrahaPraha 753 m²2+kk10 720 500 Kč24. 9. 2025 (148 dní)
Historie cenKomárkova, Praha 4 - ChodovPrahaPraha 454 m²2+kk10 709 440 Kč30. 5. 2025 (265 dní)
Historie cenMakovská, Praha 9 - Dolní PočernicePrahaPraha 976 m²3+kk10 703 709 Kč22. 9. 2025 (150 dní)
Přecechtělova, Praha 5 - StodůlkyPrahaPraha 579 m²3+110 700 000 Kč29. 1. 2026 (21 dní)
Historie cenU tvrze, Praha 10 - MalešicePrahaPraha 1069 m²3+kk10 700 000 Kč23. 9. 2025 (149 dní)
Kotevní, Praha 5 - SmíchovPrahaPraha 576 m²3+kk10 700 000 Kč5. 2. 2026 (14 dní)
Historie cenNádražní, Praha 5 - SmíchovPrahaPraha 556 m²2+kk10 691 878 Kč21. 10. 2025 (121 dní)
Historie cenPardubice - Doubravice, okres PardubiceParudbickýPardubice108 m²rodinny10 690 000 Kč24. 11. 2025 (87 dní)
Fráni Šrámka, České Budějovice - České Budějovice 3JihočeskýČeské Budějovice91 m²4+kk10 690 000 Kč3. 2. 2026 (16 dní)
Zlatnická, JenštejnStředočeskýPraha-východ125 m²rodinny10 690 000 Kč26. 12. 2025 (55 dní)
Historie cenMokrá I, ZlínZlínskýZlín97 m²4+kk10 690 000 Kč14. 8. 2025 (189 dní)
Vacínova, Praha 8 - LibeňPrahaPraha 887 m²3+kk10 690 000 Kč10. 2. 2026 (9 dní)
Bubenská, Praha 7 - HolešovicePrahaPraha 769 m²2+110 690 000 Kč5. 1. 2026 (45 dní)
kpt. Jaroše, KadaňÚsteckýChomutov274 m²rodinny10 690 000 Kč8. 2. 2026 (11 dní)
Mladoboleslavská, Praha 9 - VinořPrahaPraha 962 m²3+kk10 671 830 Kč18. 9. 2025 (154 dní)
Historie cenMořina, okres BerounStředočeskýBeroun106 m²4+kk10 669 176 Kč10. 3. 2025 (346 dní)
Historie cenKomárkova, Praha 4 - ChodovPrahaPraha 450 m²2+kk10 661 840 Kč30. 5. 2025 (265 dní)
Svobody, Třeboň - Třeboň IIJihočeskýJindřichův Hradec67 m²2+kk10 655 147 Kč28. 1. 2026 (22 dní)