Inzeráty

Název Lokalita Kraj Okres Velikost Dispozice Cena ▼ Datum
Historie cenBlahníkova, Praha 3 - ŽižkovPrahaPraha 340 m²2+kk7 505 000 Kč26. 10. 2025 (61 dní)
Historie cenŽižkov II, Havlíčkův BrodVysočinaHavlíčkův Brod35 m²1+11 Kč26. 10. 2025 (61 dní)
Břežany II, okres KolínStředočeskýKolín83 m²3+kk7 750 000 Kč26. 10. 2025 (61 dní)
Břežany II, okres KolínStředočeskýKolín77 m²3+kk6 678 000 Kč26. 10. 2025 (61 dní)
Břežany II, okres KolínStředočeskýKolín102 m²4+kk7 775 000 Kč26. 10. 2025 (61 dní)
Břežany II, okres KolínStředočeskýKolín85 m²3+kk6 575 000 Kč26. 10. 2025 (61 dní)
Břežany II, okres KolínStředočeskýKolín57 m²2+kk2 960 000 Kč26. 10. 2025 (61 dní)
Břežany II, okres KolínStředočeskýKolín83 m²3+kk7 990 000 Kč26. 10. 2025 (61 dní)
Břežany II, okres KolínStředočeskýKolín81 m²3+kk7 935 000 Kč26. 10. 2025 (61 dní)
Břežany II, okres KolínStředočeskýKolín74 m²3+kk7 700 000 Kč26. 10. 2025 (61 dní)
Břežany II, okres KolínStředočeskýKolín83 m²3+kk8 578 000 Kč26. 10. 2025 (61 dní)
Břežany II, okres KolínStředočeskýKolín80 m²4+kk7 750 000 Kč26. 10. 2025 (61 dní)
Mydlářka, Praha 6 - DejvicePrahaPraha 662 m²2+112 000 000 Kč26. 10. 2025 (61 dní)
Jurkovičova alej, PozloviceZlínskýZlín47 m²2+kk5 216 000 Kč26. 10. 2025 (61 dní)
Jurkovičova alej, PozloviceZlínskýZlín54 m²2+kk7 950 000 Kč26. 10. 2025 (61 dní)
Jurkovičova alej, PozloviceZlínskýZlín55 m²2+kk5 719 000 Kč26. 10. 2025 (61 dní)
Kořenov - Příchovice, okres Jablonec nad NisouLibereckýJablonec nad Nisou28 m²1+kk1 Kč26. 10. 2025 (61 dní)
Kosmonautů, Karviná - RájMoravskoslezskýKarviná52 m²2+12 550 000 Kč26. 10. 2025 (61 dní)
Historie cenKvětnová, Odolena VodaStředočeskýPraha-východ170 m²4+19 850 000 Kč26. 10. 2025 (61 dní)
Komenského, ŽlebyStředočeskýKutná Hora77 m²2+kk3 198 000 Kč26. 10. 2025 (61 dní)
Komenského, ŽlebyStředočeskýKutná Hora89 m²3+kk3 471 000 Kč26. 10. 2025 (61 dní)
Novosedly, okres BřeclavJihomoravskýBřeclav2412 m²bydleni6 370 000 Kč25. 10. 2025 (62 dní)
Barunčina, Praha 4 - ModřanyPrahaPraha 489 m²4+19 499 000 Kč25. 10. 2025 (62 dní)
V Zatáčce, Ivančice - NěmčiceJihomoravskýBrno-venkov156 m²rodinny8 498 600 Kč25. 10. 2025 (62 dní)
Soukopovo náměstí, Doubravice nad SvitavouJihomoravskýBlansko90 m²rodinny2 400 000 Kč25. 10. 2025 (62 dní)
Boženy Němcové, ZbýšovJihomoravskýBrno-venkov177 m²rodinny11 200 000 Kč25. 10. 2025 (62 dní)
Historie cenPístinská, Stráž nad NežárkouJihočeskýJindřichův Hradec100 m²rodinny2 950 000 Kč25. 10. 2025 (62 dní)
Podmoky, okres Havlíčkův BrodVysočinaHavlíčkův Brod1009 m²bydleni1 499 000 Kč25. 10. 2025 (62 dní)
Podmoky, okres Havlíčkův BrodVysočinaHavlíčkův Brod987 m²bydleni1 499 000 Kč25. 10. 2025 (62 dní)
Úzká, DobříšStředočeskýPříbram63 m²3+kk5 376 000 Kč25. 10. 2025 (62 dní)