Inzeráty

Název Lokalita Kraj Okres Velikost Dispozice Cena ▼ Datum
Historie cenNešverova, OlomoucOlomouckýOlomouc81 m²3+17 650 000 Kč23. 10. 2025 (179 dní)
Historie cenZliv, okres České BudějoviceJihočeskýČeské Budějovice82 m²chalupa1 Kč22. 10. 2025 (180 dní)
Historie cenŘíčanská, BrnoJihomoravskýBrno-město112 m²5+kk14 100 000 Kč22. 10. 2025 (180 dní)
Historie cenPřibyslav - Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův BrodVysočinaHavlíčkův Brod52 m²chalupa2 999 000 Kč22. 10. 2025 (180 dní)
Historie cenRádlo, okres Jablonec nad NisouLibereckýJablonec nad Nisou44 m²chalupa3 690 000 Kč22. 10. 2025 (180 dní)
Česká Bělá, okres Havlíčkův BrodVysočinaHavlíčkův Brod130 m²rodinny1 Kč22. 10. 2025 (180 dní)
Volary - Chlum, okres PrachaticeJihočeskýPrachatice119 m²3+kk12 999 000 Kč22. 10. 2025 (180 dní)
Volary - Chlum, okres PrachaticeJihočeskýPrachatice111 m²4+kk11 999 000 Kč22. 10. 2025 (180 dní)
Historie cenDřevařská, Brno - VeveříJihomoravskýBrno-město89 m²3+kk9 997 695 Kč22. 10. 2025 (180 dní)
Historie cenPraha 9PrahaPraha 963 m²3+kk10 468 290 Kč22. 10. 2025 (180 dní)
Nová výstavba, ObrniceÚsteckýMost63 m²3+kk990 000 Kč22. 10. 2025 (180 dní)
Historie cenAnglická, Mariánské LázněKarlovarskýCheb156 m²2+113 370 000 Kč22. 10. 2025 (180 dní)
Brno, okres Brno-městoJihomoravskýBrno-město25 m²1+kk4 975 642 Kč22. 10. 2025 (180 dní)
Brno, okres Brno-městoJihomoravskýBrno-město52 m²2+kk8 348 294 Kč22. 10. 2025 (180 dní)
Brno, okres Brno-městoJihomoravskýBrno-město29 m²1+kk5 404 517 Kč22. 10. 2025 (180 dní)
Brno, okres Brno-městoJihomoravskýBrno-město52 m²2+kk8 466 999 Kč22. 10. 2025 (180 dní)
Brno, okres Brno-městoJihomoravskýBrno-město62 m²2+kk10 088 540 Kč22. 10. 2025 (180 dní)
Brno, okres Brno-městoJihomoravskýBrno-město66 m²3+kk10 965 022 Kč22. 10. 2025 (180 dní)
Brno, okres Brno-městoJihomoravskýBrno-město25 m²1+kk4 833 804 Kč22. 10. 2025 (180 dní)
Brno, okres Brno-městoJihomoravskýBrno-město78 m²3+kk11 209 216 Kč22. 10. 2025 (180 dní)
Historie cenVosátkova, Praha - KamýkPrahaPraha 446 m²2+kk8 370 000 Kč22. 10. 2025 (180 dní)
Brno, okres Brno-městoJihomoravskýBrno-město78 m²3+kk10 945 399 Kč22. 10. 2025 (180 dní)
Brno, okres Brno-městoJihomoravskýBrno-město29 m²1+kk5 762 132 Kč22. 10. 2025 (180 dní)
Brno, okres Brno-městoJihomoravskýBrno-město29 m²1+kk5 485 565 Kč22. 10. 2025 (180 dní)
Historie cenBrno, okres Brno-městoJihomoravskýBrno-město78 m²3+kk11 066 940 Kč22. 10. 2025 (180 dní)
Historie cenBrno, okres Brno-městoJihomoravskýBrno-město72 m²3+kk10 621 439 Kč22. 10. 2025 (180 dní)
Brno, okres Brno-městoJihomoravskýBrno-město25 m²1+kk4 936 968 Kč22. 10. 2025 (180 dní)
Brno, okres Brno-městoJihomoravskýBrno-město51 m²2+kk8 318 254 Kč22. 10. 2025 (180 dní)
Horní Planá - Hodňov, okres Český KrumlovJihočeskýČeský Krumlov50 m²2+kk3 774 400 Kč22. 10. 2025 (180 dní)
Brno, okres Brno-městoJihomoravskýBrno-město29 m²1+kk5 627 012 Kč22. 10. 2025 (180 dní)