Inzeráty

Název Lokalita Kraj Okres Velikost Dispozice Cena ▼ Datum
Pernerova, Praha 8 - KarlínPrahaPraha 8104 m²3+kk27 000 000 Kč16. 10. 2025 (186 dní)
Moravskoslezský Kočov - Moravský Kočov, okres BruntálMoravskoslezskýBruntál125 m²rodinny6 990 000 Kč16. 10. 2025 (186 dní)
Benecko - Dolní Štěpanice, okres SemilyLibereckýSemily2020 m²bydleni4 088 884 Kč16. 10. 2025 (186 dní)
Slavíkova, JinceStředočeskýPříbram110 m²4+kk11 689 216 Kč16. 10. 2025 (186 dní)
Svitavská, Moravská Třebová - PředměstíParudbickýSvitavy119 m²4+kk9 540 000 Kč16. 10. 2025 (186 dní)
Žerotínova, Praha 3 - ŽižkovPrahaPraha 3140 m²4+kk19 900 000 Kč16. 10. 2025 (186 dní)
Historie cenV Lipkách, Dolní BousovStředočeskýMladá Boleslav5365 m²rodinny7 999 000 Kč16. 10. 2025 (186 dní)
Svitavská, Moravská Třebová - PředměstíParudbickýSvitavy81 m²3+kk4 950 000 Kč16. 10. 2025 (186 dní)
Svitavská, Moravská Třebová - PředměstíParudbickýSvitavy36 m²1+kk2 860 000 Kč16. 10. 2025 (186 dní)
Historie cenOpatov, okres SvitavyParudbickýSvitavy770 m²bydleni1 450 000 Kč15. 10. 2025 (187 dní)
Filipovská, Jiříkov - Starý JiříkovÚsteckýDěčín210 m²rodinny4 190 000 Kč15. 10. 2025 (187 dní)
U Řezné, Železná RudaPlzeňskýKlatovy65 m²2+15 300 000 Kč15. 10. 2025 (187 dní)
Kutnohorská, Praha 10 - Dolní MěcholupyPrahaPraha 10106 m²4+kk17 491 000 Kč15. 10. 2025 (187 dní)
Kutnohorská, Praha 10 - Dolní MěcholupyPrahaPraha 10106 m²4+kk16 291 000 Kč15. 10. 2025 (187 dní)
Historie cenVosátkova, Praha - KamýkPrahaPraha 449 m²2+kk8 510 000 Kč15. 10. 2025 (187 dní)
Vranovská, Brno - HusoviceJihomoravskýBrno-město47 m²2+kk7 619 000 Kč15. 10. 2025 (187 dní)
Historie cenSlovanská, Slavkov u BrnaJihomoravskýVyškov121 m²3+kk11 400 000 Kč15. 10. 2025 (187 dní)
Historie cenMaletín - Starý Maletín, okres ŠumperkOlomouckýŠumperk56 m²3+kk1 649 000 Kč15. 10. 2025 (187 dní)
Leopolda Pospíšila, Olomouc - Nová UliceOlomouckýOlomouc87 m²3+kk12 701 000 Kč15. 10. 2025 (187 dní)
Historie cenVosátkova, Praha 4 - KamýkPrahaPraha 450 m²2+kk9 710 000 Kč15. 10. 2025 (187 dní)
Historie cenVrázova, Ostrava - VítkoviceMoravskoslezskýOstrava-město116 m²3+15 199 000 Kč15. 10. 2025 (187 dní)
Křenová, Brno - TrnitáJihomoravskýBrno-město98 m²4+kk13 815 000 Kč15. 10. 2025 (187 dní)
Historie cenVosátkova, Praha 4 - KamýkPrahaPraha 451 m²2+kk8 840 000 Kč15. 10. 2025 (187 dní)
Historie cenMladá Boleslav - Michalovice, okres Mladá BoleslavStředočeskýMladá Boleslav81 m²2+kk6 490 000 Kč15. 10. 2025 (187 dní)
V Kaštanech, Králův DvůrStředočeskýBeroun60 m²2+13 500 000 Kč15. 10. 2025 (187 dní)
Historie cenU Školky, NupakyStředočeskýPraha-východ50 m²2+11 Kč15. 10. 2025 (187 dní)
Mladé Buky - Hertvíkovice, okres TrutnovKrálovéhradeckýTrutnov51 m²2+kk4 590 000 Kč15. 10. 2025 (187 dní)
U Lomu, MostÚsteckýMost72 m²3+12 700 000 Kč15. 10. 2025 (187 dní)
Historie cenZhoř - Březí, okres PísekJihočeskýPísek99 m²rodinny5 690 000 Kč15. 10. 2025 (187 dní)
Semily - Bítouchov, okres SemilyLibereckýSemily1499 m²bydleni3 200 000 Kč15. 10. 2025 (187 dní)