Inzeráty

Název Lokalita Kraj Okres Velikost Dispozice Cena ▼ Datum
Fügnerova, Jičín - Valdické PředměstíKrálovéhradeckýJičín117 m²3+kk7 700 000 Kč8. 12. 2025 (14 dní)
Karlínské náměstí, Praha - KarlínPrahaPraha 867 m²2+kk9 389 000 Kč8. 12. 2025 (14 dní)
Horní Bečva, okres VsetínZlínskýVsetín58 m²3+kk5 568 000 Kč8. 12. 2025 (14 dní)
Jablonec nad Jizerou - Bratrouchov, okres SemilyLibereckýSemily36 m²2+kk5 800 000 Kč8. 12. 2025 (14 dní)
Suvorovova, Klatovy - Klatovy IVPlzeňskýKlatovy38 m²1+kk3 050 000 Kč8. 12. 2025 (14 dní)
Hlavní třída, Ostrava - PorubaMoravskoslezskýOstrava-město85 m²3+16 490 000 Kč8. 12. 2025 (14 dní)
Čakovská, České Budějovice - České Budějovice 2JihočeskýČeské Budějovice14439 m²2+kk6 558 993 Kč8. 12. 2025 (14 dní)
Historie cenU Slunce, Klatovy - Klatovy IVPlzeňskýKlatovy102 m²4+14 390 000 Kč8. 12. 2025 (14 dní)
Hrnčířská, Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 8VysočinaŽďár nad Sázavou91 m²4+kk7 299 000 Kč8. 12. 2025 (14 dní)
Třebenice, okres LitoměřiceÚsteckýLitoměřice70 m²atypicky4 059 300 Kč8. 12. 2025 (14 dní)
Kamenická, Děčín - Děčín II-Nové MěstoÚsteckýDěčín65 m²3+13 200 000 Kč8. 12. 2025 (14 dní)
Čelakovická, VarnsdorfÚsteckýDěčín27 m²1+kk790 000 Kč8. 12. 2025 (14 dní)
Loudova, Olomouc - PovelOlomouckýOlomouc80 m²3+kk8 930 000 Kč8. 12. 2025 (14 dní)
Loudova, Olomouc - PovelOlomouckýOlomouc80 m²3+kk8 837 000 Kč8. 12. 2025 (14 dní)
Svatopluka Čecha, Brno - Královo PoleJihomoravskýBrno-město49 m²2+11 Kč8. 12. 2025 (14 dní)
Loudova, Olomouc - PovelOlomouckýOlomouc80 m²3+kk9 290 000 Kč8. 12. 2025 (14 dní)
Loudova, Olomouc - PovelOlomouckýOlomouc53 m²2+kk6 638 000 Kč8. 12. 2025 (14 dní)
Loudova, Olomouc - PovelOlomouckýOlomouc53 m²2+kk6 355 000 Kč8. 12. 2025 (14 dní)
Loudova, Olomouc - PovelOlomouckýOlomouc53 m²2+kk6 430 000 Kč8. 12. 2025 (14 dní)
Loudova, Olomouc - PovelOlomouckýOlomouc53 m²2+kk6 520 000 Kč8. 12. 2025 (14 dní)
Loudova, Olomouc - PovelOlomouckýOlomouc80 m²3+kk8 930 000 Kč8. 12. 2025 (14 dní)
Loudova, Olomouc - PovelOlomouckýOlomouc53 m²2+kk6 470 000 Kč8. 12. 2025 (14 dní)
Loudova, Olomouc - PovelOlomouckýOlomouc80 m²3+kk8 920 000 Kč8. 12. 2025 (14 dní)
Soběšovice, okres Frýdek-MístekMoravskoslezskýFrýdek-Místek64 m²2+kk6 299 000 Kč8. 12. 2025 (14 dní)
Plánice - Štipoklasy, okres KlatovyPlzeňskýKlatovy3776 m²les71 700 Kč7. 12. 2025 (15 dní)
Plánice - Štipoklasy, okres KlatovyPlzeňskýKlatovy8157 m²les236 500 Kč7. 12. 2025 (15 dní)
Tyršovo náměstí, LoketKarlovarskýSokolov65 m²3+kk3 930 000 Kč7. 12. 2025 (15 dní)
Fráni Šrámka, České Budějovice - České Budějovice 3JihočeskýČeské Budějovice198 m²atypicky18 325 000 Kč7. 12. 2025 (15 dní)
Tyršovo náměstí, LoketKarlovarskýSokolov65 m²3+kk3 930 000 Kč7. 12. 2025 (15 dní)
Historie cenMírové náměstí, HoražďovicePlzeňskýKlatovy815 m²ubytovani1 Kč7. 12. 2025 (15 dní)