Inzeráty

Název Lokalita Kraj Okres Velikost Dispozice Cena ▼ Datum
Husova, Třeboň - Třeboň IJihočeskýJindřichův Hradec268 m²ubytovani1 Kč7. 12. 2025 (15 dní)
Černokostelecká, Praha 10 - StrašnicePrahaPraha 1095 m²3+111 990 000 Kč7. 12. 2025 (15 dní)
Plzeňská, Praha 5 - SmíchovPrahaPraha 542 m²1+16 990 000 Kč7. 12. 2025 (15 dní)
Chrášťany - Bylany, okres KolínStředočeskýKolín29 m²1+kk2 990 000 Kč7. 12. 2025 (15 dní)
Šárka, ProstějovOlomouckýProstějov65 m²2+13 890 000 Kč7. 12. 2025 (15 dní)
Vrbenská, České Budějovice - České Budějovice 4JihočeskýČeské Budějovice81 m²3+kk10 380 000 Kč7. 12. 2025 (15 dní)
Pelnářova, Domažlice - Bezděkovské PředměstíPlzeňskýDomažlice67 m²2+kk3 350 000 Kč7. 12. 2025 (15 dní)
Vochov, okres Plzeň-severPlzeňskýPlzeň-sever114 m²rodinny8 490 000 Kč7. 12. 2025 (15 dní)
Jana Palacha, Mladá Boleslav - Mladá Boleslav IIStředočeskýMladá Boleslav83 m²3+16 384 000 Kč7. 12. 2025 (15 dní)
Adamcova, Brno - BystrcJihomoravskýBrno-město31 m²1+kk4 950 000 Kč7. 12. 2025 (15 dní)
Dlouhá, Kladno - KročehlavyStředočeskýKladno20 m²garaz760 500 Kč7. 12. 2025 (15 dní)
Čs. armády, ŠtětíÚsteckýLitoměřice54 m²3+kk3 290 000 Kč7. 12. 2025 (15 dní)
Sokolovská, TáborJihočeskýTábor49 m²1+13 158 000 Kč7. 12. 2025 (15 dní)
J. A. Komenského, MilevskoJihočeskýPísek56 m²3+13 100 000 Kč7. 12. 2025 (15 dní)
Chrudim, okres ChrudimParudbickýChrudim113 m²na-klic7 899 000 Kč7. 12. 2025 (15 dní)
Historie cenJirchářská, Vimperk - Vimperk IIJihočeskýPrachatice75 m²3+kk4 425 000 Kč7. 12. 2025 (15 dní)
Chrudim, okres ChrudimParudbickýChrudim113 m²na-klic8 549 000 Kč7. 12. 2025 (15 dní)
K Háječku, Písek - HradištěJihočeskýPísek74 m²3+15 700 000 Kč7. 12. 2025 (15 dní)
Nový Jičín, okres Nový JičínMoravskoslezskýNový Jičín167 m²atypicky8 490 000 Kč7. 12. 2025 (15 dní)
tř. Budovatelů, MostÚsteckýMost39 m²1+1980 000 Kč7. 12. 2025 (15 dní)
Herálecká I, Praha 4 - KrčPrahaPraha 469 m²2+17 900 000 Kč7. 12. 2025 (15 dní)
Chrudim, okres ChrudimParudbickýChrudim89 m²na-klic9 499 000 Kč7. 12. 2025 (15 dní)
Vrbenská, České Budějovice - České Budějovice 4JihočeskýČeské Budějovice22 m²1+kk3 480 000 Kč7. 12. 2025 (15 dní)
Jungmannova, Hradec Králové - Pražské PředměstíKrálovéhradeckýHradec Králové50 m²2+kk1 390 000 Kč6. 12. 2025 (16 dní)
Slavíkova, PrahaPrahaPraha 2138 m²2+kk15 490 000 Kč6. 12. 2025 (16 dní)
Suvorovova, Klatovy - Klatovy IVPlzeňskýKlatovy71 m²3+14 390 000 Kč6. 12. 2025 (16 dní)
Veselí nad Moravou, okres HodonínJihomoravskýHodonín63 m²2+13 450 000 Kč6. 12. 2025 (16 dní)
Jungmannova, TepliceÚsteckýTeplice66 m²2+kk2 900 000 Kč6. 12. 2025 (16 dní)
Za mosty, Praha 9PrahaPraha 938 m²1+kk6 462 100 Kč6. 12. 2025 (16 dní)
Jungmannova, TepliceÚsteckýTeplice122 m²3+16 290 000 Kč6. 12. 2025 (16 dní)