Inzeráty

Resetovat filtr
Název Lokalita Kraj Okres Velikost Dispozice ▼ Cena Datum
Mohelnice, okres Plzeň-jihPlzeňskýPlzeň-jih17050 m²louka494 450 Kč7. 11. 2025 (44 dní)
Historie cenDrmoul, okres ChebKarlovarskýCheb50238 m²pole490 000 Kč15. 10. 2025 (67 dní)
Příkrá, Železný BrodLibereckýJablonec nad Nisou15 m²garaz490 000 Kč25. 9. 2025 (87 dní)
Cotkytle, okres Ústí nad OrlicíParudbickýÚstí nad Orlicí7064 m²louka487 416 Kč31. 8. 2025 (112 dní)
Velké Bílovice, okres BřeclavJihomoravskýBřeclav3600 m²pole482 000 Kč29. 11. 2025 (22 dní)
Malé náměstí, BroumovKrálovéhradeckýNáchod48 m²2+kk474 623 Kč7. 10. 2025 (75 dní)
Libořice, okres LounyÚsteckýLouny5882 m²pole472 240 Kč13. 9. 2025 (99 dní)
Kunratická, LiberecLibereckýLiberec21 m²garaz460 000 Kč20. 12. 2025 (1 den)
Školní, VidnavaOlomouckýJeseník40 m²1+1455 445 Kč13. 10. 2025 (69 dní)
Reynkova, Havlíčkův BrodVysočinaHavlíčkův Brod20 m²garaz455 000 Kč23. 11. 2025 (28 dní)
Kamenný Přívoz - Kamenný Újezdec, okres Praha-západStředočeskýPraha-západ38 m²chata453 400 Kč21. 9. 2025 (91 dní)
Velké Opatovice, okres BlanskoJihomoravskýBlansko11700 m²pole444 600 Kč11. 12. 2025 (10 dní)
Historie cenMoravský Krumlov - Polánka, okres ZnojmoJihomoravskýZnojmo20 m²garaz440 000 Kč4. 8. 2025 (139 dní)
Průhon, Rakovník - Rakovník IIStředočeskýRakovník16 m²garaz440 000 Kč20. 11. 2025 (31 dní)
Morašice, okres ChrudimParudbickýChrudim9289 m²pole439 000 Kč11. 12. 2025 (10 dní)
Nestrašovice, okres PříbramStředočeskýPříbram219 m²zahrada430 000 Kč25. 9. 2025 (87 dní)
Historie cenŘepová, Praha 9 - ČakovicePrahaPraha 916 m²garaz420 000 Kč9. 4. 2025 (256 dní)
Bor - Vysočany, okres TachovPlzeňskýTachov7467 m²pole418 152 Kč11. 12. 2025 (10 dní)
Historie cenKadov - Pole, okres StrakoniceJihočeskýStrakonice10044 m²pole411 804 Kč6. 11. 2025 (45 dní)
Pod Vartou, SemilyLibereckýSemily20 m²chata410 500 Kč1. 9. 2025 (111 dní)
Kojetínská, Přerov - Přerov I-MěstoOlomouckýPřerov18 m²garaz410 000 Kč1. 12. 2025 (20 dní)
Košařiska, okres Frýdek-MístekMoravskoslezskýFrýdek-Místek4998 m²ostatni-pozemky404 679 Kč24. 8. 2025 (119 dní)
Kojetínská, Přerov - Přerov I-MěstoOlomouckýPřerov24 m²garaz403 828 Kč8. 11. 2025 (43 dní)
Historie cenJánského, Česká VesOlomouckýJeseník284 m²zahrada399 000 Kč17. 4. 2025 (248 dní)
Historie cenNa Výsluní, TachovPlzeňskýTachov483 m²zahrada398 000 Kč5. 3. 2025 (291 dní)
Pod Hliníkem, Libčice nad VltavouStředočeskýPraha-západ13 m²garazove-stani397 000 Kč30. 9. 2025 (82 dní)
Bílina - Teplické Předměstí, okres TepliceÚsteckýTeplice22 m²garaz390 000 Kč20. 12. 2025 (1 den)
Chotiměř, okres LitoměřiceÚsteckýLitoměřice6948 m²sady-vinice389 088 Kč6. 11. 2025 (45 dní)
Bratislavská, Teplice - ŘeteniceÚsteckýTeplice17 m²garaz375 000 Kč30. 11. 2025 (21 dní)
Otovice, okres NáchodKrálovéhradeckýNáchod1706 m²louka371 200 Kč1. 2. 2025 (323 dní)