Inzeráty

Resetovat filtr
Název Lokalita Kraj Okres Velikost Dispozice ▼ Cena Datum
Podkopná Lhota, okres ZlínZlínskýZlín4837 m²louka200 000 Kč18. 11. 2025 (33 dní)
Historie cenPoříčany, okres KolínStředočeskýKolín2796 m²pole199 000 Kč15. 5. 2024 (585 dní)
Sokolov - Vítkov, okres SokolovKarlovarskýSokolov260 m²ostatni-pozemky196 000 Kč23. 9. 2025 (89 dní)
Plzeňská, Příbram - Příbram IStředočeskýPříbram2462 m²sklad194 360 Kč19. 12. 2025 (2 dny)
Historie cenTanvald - Šumburk nad Desnou, okres Jablonec nad NisouLibereckýJablonec nad Nisou638 m²zahrada191 700 Kč12. 11. 2025 (39 dní)
Vitice - Dobré Pole, okres KolínStředočeskýKolín35 m²mobilni-domek190 000 Kč29. 11. 2025 (22 dní)
Záblatí, okres Jindřichův HradecJihočeskýJindřichův Hradec8390 m²louka183 000 Kč15. 10. 2025 (67 dní)
Poniklá, okres SemilyLibereckýSemily11614 m²les180 000 Kč30. 10. 2025 (52 dní)
Hustopeče, okres BřeclavJihomoravskýBřeclav3735 m²pole178 000 Kč21. 8. 2025 (122 dní)
Strašice - Škůdra, okres StrakoniceJihočeskýStrakonice4942 m²louka177 912 Kč15. 12. 2025 (6 dní)
Poděbrady, okres NymburkStředočeskýNymburk29 m²bydleni174 000 Kč12. 12. 2025 (9 dní)
Troskovice, okres SemilyLibereckýSemily1058 m²louka142 830 Kč3. 12. 2025 (18 dní)
Troskovice, okres SemilyLibereckýSemily1058 m²pole142 830 Kč3. 12. 2025 (18 dní)
Vlašim, okres BenešovStředočeskýBenešov3990 m²les140 000 Kč21. 8. 2025 (122 dní)
Diváky, okres BřeclavJihomoravskýBřeclav6415 m²les135 000 Kč19. 12. 2025 (2 dny)
Historie cenPřistoupim, okres KolínStředočeskýKolín11869 m²pole130 000 Kč14. 12. 2025 (7 dní)
Drahelčice, okres Praha-západStředočeskýPraha-západ276 m²pole124 200 Kč12. 12. 2025 (9 dní)
Strašice - Škůdra, okres StrakoniceJihočeskýStrakonice3255 m²pole120 435 Kč15. 12. 2025 (6 dní)
Historie cenVelešovice, okres VyškovJihomoravskýVyškov1567 m²pole120 000 Kč15. 9. 2025 (97 dní)
Historie cenZahradní, ŠevětínJihočeskýČeské Budějovice13 m²jine-nemovitosti115 000 Kč20. 8. 2025 (123 dní)
Zálezlice, okres MělníkStředočeskýMělník1857 m²zahrada101 114 Kč28. 11. 2025 (23 dní)
Ruda nad Moravou - Hrabenov, okres ŠumperkOlomouckýŠumperk3270 m²les98 100 Kč18. 11. 2025 (33 dní)
Oleksovice, okres ZnojmoJihomoravskýZnojmo1361 m²sady-vinice75 000 Kč30. 10. 2025 (52 dní)
Plánice - Štipoklasy, okres KlatovyPlzeňskýKlatovy3776 m²les71 700 Kč7. 12. 2025 (14 dní)
Mšecké Žehrovice, okres RakovníkStředočeskýRakovník1481 m²louka59 000 Kč11. 12. 2025 (10 dní)
Drahlín, okres PříbramStředočeskýPříbram1550 m²louka58 000 Kč22. 11. 2025 (29 dní)
Historie cenBlansko - Lažánky, okres BlanskoJihomoravskýBlansko1173 m²zahrada55 000 Kč30. 4. 2025 (235 dní)
Újezd u Svatého Kříže, okres RokycanyPlzeňskýRokycany1239 m²ostatni-pozemky50 000 Kč11. 12. 2025 (10 dní)
Mšecké Žehrovice, okres RakovníkStředočeskýRakovník920 m²pole45 000 Kč11. 12. 2025 (10 dní)
Historie cenMorkůvky, okres BřeclavJihomoravskýBřeclav743 m²pole38 697 Kč23. 8. 2025 (120 dní)