Inzeráty

Resetovat filtr
Název Lokalita Kraj Okres Velikost Dispozice ▼ Cena Datum
Prusinovice, okres KroměřížZlínskýKroměříž2261 m²zahrada271 300 Kč3. 2. 2026 (15 dní)
Pačejov - Týřovice, okres KlatovyPlzeňskýKlatovy15990 m²les270 000 Kč17. 2. 2026 (1 den)
Bezděkov nad Metují, okres NáchodKrálovéhradeckýNáchod4830 m²pole265 650 Kč5. 2. 2026 (13 dní)
Historie cenVýprachtice, okres Ústí nad OrlicíParudbickýÚstí nad Orlicí6 m²louka265 000 Kč15. 10. 2025 (126 dní)
Velké Hamry - Bohdalovice, okres Jablonec nad NisouLibereckýJablonec nad Nisou2645 m²les264 500 Kč29. 1. 2026 (20 dní)
Velké Hamry - Bohdalovice, okres Jablonec nad NisouLibereckýJablonec nad Nisou2572 m²les257 200 Kč29. 1. 2026 (20 dní)
Třebívlice, okres LitoměřiceÚsteckýLitoměřice5989 m²pole251 538 Kč24. 10. 2025 (117 dní)
Historie cenMájová, ChebKarlovarskýCheb19 m²garaz250 000 Kč6. 4. 2025 (318 dní)
Vranová Lhota, okres SvitavyParudbickýSvitavy502 m²louka249 000 Kč13. 1. 2026 (36 dní)
Mnichov, okres DomažlicePlzeňskýDomažlice400 m²zahrada245 000 Kč6. 10. 2025 (135 dní)
Historie cenBílina - Teplické Předměstí, okres TepliceÚsteckýTeplice22 m²garaz239 000 Kč26. 7. 2025 (207 dní)
Americká, Františkovy LázněKarlovarskýCheb340 m²zahrada234 600 Kč25. 10. 2025 (116 dní)
Vichrova, Lysá nad LabemStředočeskýNymburk12 m²garazove-stani220 000 Kč14. 2. 2026 (4 dny)
Sádek, okres PříbramStředočeskýPříbram5369 m²pole210 000 Kč22. 11. 2025 (88 dní)
Bukovka, okres PardubiceParudbickýPardubice3169 m²pole205 000 Kč29. 10. 2025 (112 dní)
Mokré Lazce, okres OpavaMoravskoslezskýOpava4114 m²pole202 420 Kč9. 2. 2026 (9 dní)
Záblatí, okres Jindřichův HradecJihočeskýJindřichův Hradec8390 m²louka183 000 Kč15. 10. 2025 (126 dní)
Poniklá, okres SemilyLibereckýSemily11614 m²les180 000 Kč30. 10. 2025 (111 dní)
Hustopeče, okres BřeclavJihomoravskýBřeclav3735 m²pole178 000 Kč21. 8. 2025 (181 dní)
Poděbrady, okres NymburkStředočeskýNymburk29 m²bydleni174 000 Kč12. 12. 2025 (68 dní)
Přeštěnice, okres PísekJihočeskýPísek120 m²zahrada170 000 Kč8. 2. 2026 (10 dní)
Moravský Žižkov, okres BřeclavJihomoravskýBřeclav72 m²ostatni-pozemky159 000 Kč7. 2. 2026 (11 dní)
Diváky, okres BřeclavJihomoravskýBřeclav6415 m²les135 000 Kč19. 12. 2025 (61 dní)
Moravský Žižkov, okres BřeclavJihomoravskýBřeclav2009 m²pole135 000 Kč5. 1. 2026 (44 dní)
Drahelčice, okres Praha-západStředočeskýPraha-západ276 m²pole124 200 Kč12. 12. 2025 (68 dní)
Historie cenVelešovice, okres VyškovJihomoravskýVyškov1567 m²pole100 000 Kč15. 9. 2025 (156 dní)
Historie cenRuda nad Moravou - Hrabenov, okres ŠumperkOlomouckýŠumperk3270 m²les89 100 Kč18. 11. 2025 (92 dní)
Boleradice, okres BřeclavJihomoravskýBřeclav1328 m²sady-vinice79 680 Kč12. 2. 2026 (6 dní)
Plánice - Štipoklasy, okres KlatovyPlzeňskýKlatovy3776 m²les71 700 Kč7. 12. 2025 (73 dní)
Mšecké Žehrovice, okres RakovníkStředočeskýRakovník1481 m²louka59 000 Kč11. 12. 2025 (69 dní)